“瑞士SYLVAC数显式内测千分尺”参数说明
是否有现货: | 是 | 加工定制: | 否 |
衡量方法: | 自动 | 品牌: | 瑞士 |
测量范围: | 0-25(mm) | 类型: | 数显千分尺 |
分辨率: | 0.001(μm) | 适用范围: | 00 |
型号: | 00 | 规格: | 00 |
商标: | 00 | 包装: | 00 |
“瑞士SYLVAC数显式内测千分尺”详细介绍
瑞士SYLVAC数显式内测千分尺的详细介绍
瑞士SYLVAC 数显标准内径千分尺
|
瑞士SYLVAC数显式内测千分尺测头为硬质合金测面,可进行大于12.5mm的盲孔测量,另选特殊测头可测量环槽、花键、螺纹等。
特点:◆ RS232输出◆预置功能 ◆公/英制转换◆分辨率0.001mm◆硬质合金测面大于12.5mm◆标准环规特殊应用:选用特殊测头,可测量内环槽、内花键、外花键、内螺纹、外螺纹和深孔*配加长杆,深度可达2000mm。 |
特殊应用:
◆ 选用特殊测头,可测量内环、槽、内花健、外花健、内螺纹、外螺纹和深孔
* 配加长杆,深度可达2000mm
单独选用的技术指标
编号 | 型号 | 测量范围 | 测量深度 | 最大误差 | 环规 | 显示单元 |
950.1006 | XTD1 | 2-2.5mm | 9mm | 0.004mm | 2.5 | XTDU2 |
950.1007 | XTD2 | 2.5-3.0mm | 9mm | 0.004mm | 2.5 | XTDU2 |
950.1008 | XTD3 | 3.0-4.0 mm | 12mm | 0.004mm | 4.0 | XTDU2 |
950.1009 | XTD4 | 4.0-5.0 mm | 18mm | 0.004mm | 4.0 | XTDU2 |
950.1010 | XTD5 | 5.6-6.0 mm | 18mm | 0.004mm | 5.0 | XTDU2 |
950.1011 | XTD6 | 6.0-8.0 mm | 58mm | 0.004mm | 8.0 | XTDU6 |
950.1012 | XTD8 | 8.0-10.0 mm | 58mm | 0.004mm | 8.0 | XTDU6 |
950.1013 | XTD10 | 10.0-12.5 mm | 58mm | 0.004mm | 12.5 | XTDU10 |
950.1014 | XTD12.5 | 12.5-16.0 mm | 62mm | 0.004mm | 12.5 | XTDU10 |
950.1015 | XTD16 | 16.0-20.0 mm | 62mm | 0.004mm | 20.0 | XTDU10 |
950.1016 | XTD20 | 20-25 mm | 66mm | 0.004mm | 20.0 | XTDU20 |
950.1017 | XTD25 | 25-35 mm | 66mm | 0.004mm | 35.0 | XTDU20 |
950.1018 | XTD35 | 35-50 mm | 80mm | 0.004mm | 35.0 | XTDU20 |
950.1019 | XTD50 | 50-65 mm | 80mm | 0.005mm | 65.0 | TDU50 |
950.1020 | XTD65 | 65-80 mm | 80mm | 0.005mm | 65.0 | TDU50 |
950.1021 | XTD80 | 80-100 mm | 100mm | 0.005mm | 80.0 | TDU50 |
950.1022 | XTD100 | 100-125 mm | 115mm | 0.006mm | 125.0 | TDU100 |
950.1023 | XTD125 | 125-150 mm | 115mm | 0.006mm | 125.0 | TDU100 |
950.1024 | XTD150 | 150-175 mm | 115mm | 0.007mm | 175.0 | TDU100 |
950.1025 | XTD175 | 175-200 mm | 115mm | 0.007mm | 175.0 | TDU100 |
950.1026 | XTD200 | 200-225 mm | 118mm | 0.008mm | 225.0 | TDU100 |
950.1027 | XTD225 | 225-250 mm | 118mm | 0.008m | 225.0 | TDU100 |
950.1028 | XTD250 | 250-275 mm | 118mm | 0.009mm | 275.0 | TDU100 |
950.1029 | XTD275 | 275-300 mm | 118mm | 0.009mm | 275.0 | TDU100 |
成套选用技术指标
编号
|
型号
|
测量范围
|
测头数量
|
环规数量
|
显示单元
|
测力
|
951.1102
|
SXTD1
|
2-6 mm
|
5
|
3
|
XTDU2
|
8N
|
951.1103
|
SXTD3
|
6-10 mm
|
2
|
1
|
XTDU6
|
7N
|
951.1104
|
SXTD4
|
10-20mm
|
3
|
2
|
XTDU10
|
15N
|
951.1105
|
SXTD5
|
20-50mm
|
3
|
2
|
XTDU20
|
21N
|
951.1106
|
SXTD6
|
50-100mm
|
3
|
2
|
XTDU50
|
28N
|
951.1107
|
SXTD7
|
100-150mm
|
2
|
1
|
XTDU100
|
32N
|
951.1108
|
SXTD8
|
150-200mm
|
2
|
1
|
XTDU100
|
32N
|
951.1109
|
SXTD9
|
100-200mm
|
4
|
2
|
XTDU100
|
32N
|