“华威驰乐牌SGZ5310ZLJZZ5J5型自卸式垃圾车(重汽ZZ3315N3863E1底盘)厂家直销 品种齐全”参数说明
是否有现货: | 是 | 车型: | 重型垃圾车 |
类型: | 自卸式垃圾车 | 品牌: | 华威 |
型号: | SGZ5310ZLJZZ5J5 | 产量: | 10000 |
“华威驰乐牌SGZ5310ZLJZZ5J5型自卸式垃圾车(重汽ZZ3315N3863E1底盘)厂家直销 品种齐全”详细介绍
整车技术参数 | |||
车辆名称: | SGZ5310ZLJZZ5J5自卸式垃圾车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 华威驰乐牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | SGZ5310ZLJZZ5J5 | 目录序号: | (十七)16 |
免检: |
|
发布日期: | 20170122 |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: |
|
额定载质量 | 15985,15370(Kg) | 整备质量 | 14885,15500(Kg) |
外形尺寸 | 10700,10600×2500,2550×3450,3600(mm) | 货厢尺寸 | 7800,7600×2300,2350×1090,1190,1350,1500(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
|
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.08,1.00 |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1550/2200,1550/2175,1550/2100,1550/2075(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速: | 75(km/h) |
其它 | 1.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 螺栓连接,断面尺寸(mm):直径114,离地高度550 mm;2.卸货方式:后卸;发动机MC07.34-50和MC07.35-50对应油耗申报值46.0L/100km;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装垃圾箱结构形式及上盖结构形式,选装仅截面不同(100×100)的后防护装置,随底盘选装驾驶室,随底盘选装新款面罩、随底盘选装视镜。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ3315N3863E1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 18PR | 传动型式: |
|
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 46.0 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.34-50 MC07.35-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
68706870 |
248 254 |