| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

深圳市元美科技有限公司

IC, 二、三极管, 电感磁珠, 电阻电容

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 贴片磁胶功率电感NR系列
贴片磁胶功率电感NR系列
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:282贴片磁胶功率电感NR系列 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-26 10:50
  询价
详细信息

“贴片磁胶功率电感NR系列”参数说明

6045: 6*6mm 8040: 8*8mm
4028: 4*4mm 5020: 5*5mm
3015: 3*3mm

“贴片磁胶功率电感NR系列”详细介绍

应用:

1.移动设备、一体多功能设备、彩色电视机、数字摄像机、LED照明
2.平板电视、蓝光录像机、机顶盒
3.笔记本电脑、桌面电脑、服务器、显卡
4.便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒休设备
5.汽车电子体系统、电信基站

“贴片磁胶功率电感NR系列”其他说明

Part Number L(uH) Test Freq.(KHz) DCR max.(Ω) Isat(A) Irms(A)
SNR2510-R47NT 0.47 100 0.046 2.5 2.65
SNR2510-R68NT 0.68 100 0.062 2.05 2.2
SNR2510-1R0NT 1 100 0.084 1.75 1.9
SNR2510-1R5MT 1.5 100 0.128 1.45 1.5
SNR2510-2R2MT 2.2 100 0.19 1.2 1.2
SNR2510-3R3MT 3.3 100 0.275 0.94 1
SNR2510-4R7MT 4.7 100 0.398 0.8 0.82
SNR2510-6R8MT 6.8 100 0.532 0.68 0.71
SNR2510-100MT 10 100 0.854 0.56 0.55
SNR2512-R47NT 0.47 100 0.056 2.75 2.15
SNR2512-1R0NT 1 100 0.087 2.2 1.7
SNR2512-1R5MT 1.5 100 0.126 1.8 1.45
SNR2512-2R2MT 2.2 100 0.154 1.55 1.3
SNR2512-3R3MT 3.3 100 0.272 1.25 0.98
SNR2512-4R7MT 4.7 100 0.405 1.05 0.81
SNR2512-6R8MT 6.8 100 0.612 0.85 0.65
SNR2512-100MT 10 100 0.756 0.73 0.59
SNR2515-1R0NT 1 100 0.082 1.95 1.75
SNR2515-1R5MT 1.5 100 0.12 1.75 1.45
SNR2515-2R2MT 2.2 100 0.16 1.5 1.25
SNR2515-3R3MT 3.3 100 0.219 1.2 1.05
SNR2515-4R7MT 4.7 100 0.318 1 0.89
SNR2515-6R8MT 6.8 100 0.48 0.85 0.73
SNR2515-100MT 10 100 0.588 0.72 0.66
SNR3010-1R0NT 1 100 0.078 1.3 1.4
SNR3010-1R5MT 1.5 100 0.096 1.2 1.3
SNR3010-2R2MT 2.2 100 0.114 1.1 1.1
SNR3010-3R3MT 3.3 100 0.168 0.87 0.94
SNR3010-4R7MT 4.7 100 0.228 0.75 0.78
SNR3010-6R8MT 6.8 100 0.36 0.61 0.63
SNR3010-100MT 10 100 0.45 0.5 0.51
SNR3010-150MT 15 100 0.888 0.4 0.4
SNR3010-220MT 22 100 1.236 0.35 0.35
SNR3010-330MT 33 100 1.86 0.26 0.28
SNR3010-470MT 47 100 2.46 0.22 0.24
SNR3012-1R0NT 1 100 0.06 1.6 1.55
SNR3012-1R5MT 1.5 100 0.07 1.4 1.4
SNR3012-2R2MT 2.2 100 0.09 1.1 1.2
SNR3012-3R3MT 3.3 100 0.115 0.9 1
SNR3012-4R7MT 4.7 100 0.15 0.8 0.95
SNR3012-6R8MT 6.8 100 0.216 0.66 0.75
SNR3012-100MT 10 100 0.339 0.55 0.65
SNR3012-150MT 15 100 0.54 0.44 0.49
SNR3012-220MT 22 100 0.756 0.38 0.42
SNR3012-330MT 33 100 1.236 0.31 0.33
SNR3012-470MT 47 100 1.74 0.25 0.28
SNR3015-1R0NT 1 100 0.043 2.1 2.02
SNR3015-1R5MT 1.5 100 0.054 1.7 1.77
SNR3015-2R2MT 2.2 100 0.075 1.5 1.5
SNR3015-3R3MT 3.3 100 0.105 1.2 1.21
SNR3015-4R7MT 4.7 100 0.14 1 1.1
SNR3015-6R8MT 6.8 100 0.198 0.88 0.88
SNR3015-100MT 10 100 0.281 0.75 0.71
SNR3015-150MT 15 100 0.432 0.56 0.56
SNR3015-220MT 22 100 0.683 0.45 0.46
SNR3015-330MT 33 100 1.008 0.39 0.37
SNR3015-470MT 47 100 1.748 0.32 0.29
SNR4012-1R0NT 1 100 0.072 2.5 1.5
SNR4012-2R2MT 2.2 100 0.108 1.65 1.2
SNR4012-3R3MT 3.3 100 0.156 1.2 0.98
SNR4012-4R7MT 4.7 100 0.168 1.05 0.96
SNR4012-6R8MT 6.8 100 0.216 0.9 0.84
SNR4012-100MT 10 100 0.288 0.74 0.77
SNR4012-150MT 15 100 0.48 0.56 0.6
SNR4012-220MT 22 100 0.576 0.51 0.54
SNR4012-330MT 33 100 0.972 0.4 0.42
SNR4012-470MT 47 100 1.2 0.35 0.37
SNR4018-1R0NT 1 100 0.032 3.95 1.9
SNR4018-1R5MT 1.5 100 0.041 2.9 1.8
SNR4018-2R2MT 2.2 100 0.048 2.7 1.5
SNR4018-3R3MT 3.3 100 0.078 2 1.3
SNR4018-4R7MT 4.7 100 0.15 1.7 1.25
SNR4018-6R8MT 6.8 100 0.16 1.45 1.06
SNR4018-100MT 10 100 0.18 1.2 0.9
SNR4018-150MT 15 100 0.3 0.94 0.65
SNR4018-220MT 22 100 0.432 0.8 0.59
SNR4018-330MT 33 100 0.636 0.65 0.49
SNR4018-470MT 47 100 0.78 0.57 0.42
SNR4018-680MT 68 100 1.2 0.47 0.32
SNR4018-101MT 100 100 1.8 0.4 0.27
SNR4018-151MT 150 100 3 0.31 0.22
SNR4018-221MT 220 100 4.8 0.27 0.17
SNR4025-1R0NT 1 100 0.022 3.1 2.4
SNR4025-2R2MT 2.2 100 0.037 2.1 2
SNR4025-3R3MT 3.3 100 0.057 1.8 1.7
SNR4025-4R7MT 4.7 100 0.066 1.4 1.6
SNR4025-6R8MT 6.8 100 0.078 1.3 1.5
SNR4025-100MT 10 100 0.115 1 1.2
SNR4025-150MT 15 100 0.132 0.9 1.1
SNR4025-220MT 22 100 0.198 0.61 0.9
SNR4025-330MT 33 100 0.24 0.54 0.8
SNR4025-470MT 47 100 0.36 0.41 0.65
SNR5020-1R0NT 1 100 0.025 4 3.6
SNR5020-1R5NT 1.5 100 0.031 3.35 3.2
SNR5020-2R2NT 2.2 100 0.042 2.9 2.9
SNR5020-3R3NT 3.3 100 0.058 2.4 2.4
SNR5020-4R7MT 4.7 100 0.072 2 2
SNR5020-6R8MT 6.8 100 0.108 1.6 1.65
SNR5020-100MT 10 100 0.144 1.3 1.45
SNR5020-150MT 15 100 0.198 1.1 1.2
SNR5020-220MT 22 100 0.312 0.9 1
SNR5040-1R0NT 1 100 0.024 6 3.6
SNR5040-2R2MT 2.2 100 0.026 4.6 3.5
SNR5040-3R3MT 3.3 100 0.032 3.8 3.3
SNR5040-4R7MT 4.7 100 0.035 3.3 3.1
SNR5040-6R8MT 6.8 100 0.059 2.6 2.3
SNR5040-100MT 10 100 0.067 2.3 2.1
SNR5040-150MT 15 100 0.096 2 1.8
SNR5040-220MT 22 100 0.151 1.6 1.4
SNR5040-330MT 33 100 0.216 1.3 1.2
SNR5040-470MT 47 100 0.372 1.1 0.9
SNR6028-R90NT 0.9 100 0.016 6.6 4.6
SNR6028-1R5NT 1.5 100 0.019 5 4.2
SNR6028-2R2NT 2.2 100 0.024 4.2 3.7
SNR6028-3R0MT 3 100 0.028 3.6 3.4
SNR6028-4R7MT 4.7 100 0.037 2.7 3
SNR6028-6R0MT 6 100 0.048 2.5 2.5
SNR6028-100MT 10 100 0.078 1.9 1.9
SNR6028-150MT 15 100 0.114 1.6 1.8
SNR6028-220MT 22 100 0.162 1.3 1.4
SNR6028-330MT 33 100 0.264 1.1 1.1
SNR6028-470MT 47 100 0.36 0.95 0.92
SNR6028-680MT 68 100 0.504 0.76 0.77
SNR6028-101MT 100 100 0.72 0.62 0.66
SNR6045-1R0NT 1 100 0.015 8.5 4.3
SNR6045-1R3NT 1.3 100 0.017 8 4.15
SNR6045-1R8NT 1.8 100 0.02 7 3.8
SNR6045-2R2NT 2.2 100 0.022 6 3.6
SNR6045-3R0MT 3 100 0.026 5 3.25
SNR6045-4R7MT 4.7 100 0.035 4 3
SNR6045-6R8MT 6.8 100 0.039 3.7 2.85
SNR6045-100MT 10 100 0.051 2.8 2.6
SNR6045-150MT 15 100 0.086 2.3 2.2
SNR6045-220MT 22 100 0.11 1.9 1.55
SNR6045-330MT 33 100 0.162 1.5 1.45
SNR6045-470MT 47 100 0.24 1.3 1.2
SNR6045-680MT 68 100 0.36 1 1
SNR6045-101MT 100 100 0.54 0.8 0.75
SNR8040-R90NT 0.9 100 0.007 11 7.8
SNR8040-1R4NT 1.4 100 0.009 9 7
SNR8040-2R2MT 2.2 100 0.013 7 6.3
SNR8040-3R9MT 3.9 100 0.02 5.3 4.9
SNR8040-4R7MT 4.7 100 0.021 4.7 4.2
SNR8040-6R8MT 6.8 100 0.03 4 3.7
SNR8040-100MT 10 100 0.047 3.4 2.95
SNR8040-150MT 15 100 0.06 2.7 2.4
SNR8040-220MT 22 100 0.076 2.3 2.2
SNR8040-330MT 33 100 0.105 1.8 1.8
SNR8040-470MT 47 100 0.183 1.5 1.4
SNR8040-680MT 68 100 0.247 1.2 1.1
SNR8040-101MT 100 100 0.364 1.1 1
询价单
0条  相关评论