“绝缘青稞纸QKZ-0125”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | UL, ROHS |
加工定制: | 是 | 厚度: | 0.125mm |
颜色: | 青色 | 尺寸: | 0.125mmx1000mm |
品牌: | 丹美森 | 等级: | B级 |
特点: | 表面均匀、无起毛、和无气泡、针孔、皱折 | 耐热性: | 130度 |
型号: | QKZ-0125 | 规格: | 按客户规格任意分切 |
商标: | 丹美森 | 包装: | 按客户要求包装 |
横向伸长率: | 大于8% | 横向拉伸强度: | 大于70N |
厚度误差: | +/-0.02mm | 击穿电压: | 大于3.5KV |
纵向伸长率: | 大于2% | 纵向拉伸强度: | 大于100N |
产量: | 1000000 |
“绝缘青稞纸QKZ-0125”详细介绍
青稞纸绝缘纸材料
青壳纸是一种柔软复合材料,由聚酯薄膜涂以胶粘剂,一面粘合木浆绝缘纸而成的二层绝缘纸。绝缘等级:B级
耐温:130℃。
用途:青壳纸集合了木浆绝缘纸良好的绝缘性能和聚酯薄膜良好的介电强度,广泛适用电气设备,适用于B级电机的槽间绝缘、匝间绝缘和衬垫绝缘。
外观:表面均匀、无起毛、和无气泡、针孔、皱折及瑕疵之类缺陷青壳纸性能要求
备注:可按客户要求背双面胶(油胶、热熔棉纸双面胶);可按规格分条,切片等。
青稞纸绝缘纸性能要求
序号
NO.
|
参数名称
Properties
|
单位Units |
指标值
Values
|
||||||||
1 | 标称厚度Nominal thickness | mm | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
2 | 厚度允差Thicknessallowed tolerance | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
3 | 标称定量Nominal grammage | g/m2 | 120 | 138 | 155 | 180 | 210 | 255 | 300 | 450 | 550 |
5 | 薄膜标称厚度Film nominal thickness | um | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
6 | 拉伸强度(纵向) Tensile strength(MD) | N/10mm | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥120 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
7 | 拉伸强度(横向) Tensile strength(XD) | N/10mm | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥95 | ≥105 | ≥105 | ≥105 |
8 | 伸长率(纵向)Elongation(MD) | % | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
9 | 伸长率(横向)Elongation(XD) | % | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
10 | 击穿电压Electric breakdown voltage | KV | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥4.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
11 | 热态粘结120±2℃ 10Min Bond strength at 180±2℃ | 不分层、不起泡、不流胶No delamination,no blister,no adhesive flow |
“绝缘青稞纸QKZ-0125”其他说明
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
1 | 标称厚度 | mm | 0.125 |
2 | 标称厚度允许偏差 | mm | +/-0.02 |
3 | 标准 定量及偏差 | g/平方米 | 190+/-28 |
4 | 纵向拉伸强度(不折弯) | N/10mm | 大于100 |
5 | 纵向拉伸强度(折弯) | N/10mm | 大于70 |
6 | 横向拉伸强度(不折弯) | N/10mm | 大于80 |
7 | 横向拉伸强度(折弯) | N/10mm | 大于50 |
8 | 纵向伸长率(不折弯) | % | 大于2 |
9 | 横向伸长率(这完后) | % | 大于8 |
10 | 击穿电压(不折弯) | KV | 大于6 |
11 | 击穿电压( 折弯后) | KV | 大于5 |