“直线式二步法PET矿泉水饮料瓶全自动吹塑机”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | 赛正机械 |
计算机化: | 是 | 种类: | 塑料吹瓶机 |
适用原料: | PET | 自动化程度: | 自动 |
品牌: | 赛正机械 | 售后服务: | 整机一年保修 |
外形尺寸: | 3.1X2.2X2.0 | 螺杆直径: | 1 |
螺杆长径比: | 1 | 制品厚度: | 1 |
电动机功率: | 16kw | 模架数量: | 1 |
最大开模距离: | 200 | 最小合模距离: | 200 |
型号: | 一出四全自动 | 规格: | 一出四 |
商标: | 赛正 | 包装: | 气泡袋 |
全自动一出六: | 4500-5000 | 半自动一拖二: | 1000-1200 |
半自动一出一: | 600-800 | 全自动一出二: | 1500-1800 |
全自动一出四: | 2800-3500 | 产量: | 30 |
“直线式二步法PET矿泉水饮料瓶全自动吹塑机”详细介绍
一、双锁模增压合模、下吹气方式、伺服电机传动、翻转前后上下可调烤箱、拔插式易换瓶托、、自动连接灌装机
二.设备参数
(2)吹瓶机主要配置
二.设备参数
组 成 | 项 目 | 技 术 参 数 |
制品条件 | 制品最大容积 | 600mL |
制品最大直径 | Φ70mm | |
制品瓶口尺寸 | Φ12mm ~ Φ38mm | |
制品最大高度 | <240mm | |
适合胚管最大高度 | <115mm | |
合模行程 | 120mm | |
底模行程 | 44mm | |
瓶子间距 | 80mm | |
模具标准厚度 | 200mm | |
生产能力(瓶/小时) | 4500 | |
模具腔数 | 4 | |
加温部分 | 加温单元 | 5 |
加温灯层数 | 5 | |
胚管座数(个) | 180 | |
电气参数 | 电压 | 220/380V |
频率 | 50/60Hz | |
使用功率 | 20~25kw/h | |
装机功率 | 22.5kw | |
气 源(高压耗气量视PET瓶容积而定) | 低压压缩空气压力 | 8~10bar |
低压压缩空气耗气量 | 1.6m3/min | |
高压压缩空气压力 | 26~30bar | |
高压压缩空气耗气量 | 3.2m3/min | |
冷却水(水温≤18℃) | 压力 | 3bar |
流量 | 5m3/h | |
重量 | 主机\加温机\电控箱等 | 4T |
设备外形尺寸 | 主机(L×W×H) | 3840mm×2000mm×2200mm |
理胚机(L×W×H) | 2850mm×1650mm×2850mm |
|
产品名称 | 产地 | 品牌 |
|
中间继电器 | 法国 | 施耐德 |
接触器 | 法国 | 施耐德 | |
按钮 | 法国 | 施耐德 | |
光性开关(行程开关) | 日本 | 欧姆龙 | |
关电检测开关 | 日本 | 欧姆龙 | |
触摸屏 | 中国 | 信捷 | |
PLC | 中国 | 信捷 | |
开关电源 | 台湾 | MEANWELL | |
伺服电机 | 中国 | 信捷 | |
伺服驱动器 | 中国 | 信捷 | |
阀类/接头 | 高压吹气阀 | 美国 | 派克 |
动作阀 | 台湾 | 亚德客 | |
气缸类 | 开合模气缸 | 德国 | FEOSTO |
压胚气缸 | 国产 | 日森 | |
上胚机械手旋转气缸 | 日本 | SMC | |
机械手气动手指 | 日本 | SMC | |
拉抻气缸 | 日本 | SMC |
“直线式二步法PET矿泉水饮料瓶全自动吹塑机”其他说明
sz-a4 | ||
吹塑模数 | PCS | 4 |
最大容量 | L | 1.5 |
最大口径 | MM | 38 |
最大直径 | MM | 105 |
最大高度 | MM | 350 |
模具腔数 | Pc | 4 |
开模行程 | MM | 150 |
理论产量 | BPA | 4500 |
工作压力 | MPA | 0.8-1.0 |
吹瓶机压力 | MPA | 2.5-3.5 |
主机功率 | KW | 18 |
主机重量 | T | 3.0 |
主机尺寸 | M | 3.1X2.2X2.0 |
上料机尺寸 | M | 2.1X1.3X2.5 |
上料机重量 | T | 0.3 |