“单绳悬挂抓斗厂家,XZ3型单绳抓斗,0.3立方容积,抓取水泥、淤泥、矿石”参数说明
认证: | ISO9001 | 品牌: | 亚重 |
配件适用对象: | 起重机 | 型号: | XZ3型单绳抓斗 |
规格: | XZ3型单绳抓斗 | 商标: | 亚重 |
包装: | 裸装 | 产量: | 10000 |
“单绳悬挂抓斗厂家,XZ3型单绳抓斗,0.3立方容积,抓取水泥、淤泥、矿石”详细介绍
产品描述
单绳悬挂式抓斗分为单杆和双杆两种样式,但是使用和用途及工作原理都是一样的,并且都是无法复制空中张合。
工作原理
单绳抓斗其开闭主要是弹性元件、滑架、锁钩等配合运动。抓料时,张开的抓斗降到物料上后,钢丝绳继续下降使滑架下滑,由于滑架上弹簧的作用,使爪子口在勾上,司机升滑架使下横梁上升,颚板闭合。卸料时,载满斗被送到卸料场地的料堆或地面时,钢丝绳继续下降,使滑架下滑一段距离,沟口对抓子的压力立即失去,在头部上压弹簧的作用下,爪子旋转脱开钩口,司机室再度升起,在下横梁和物料自重的作用下逐渐使颚张开。
注意事项
产品展区
联系方式
单绳悬挂式抓斗分为单杆和双杆两种样式,但是使用和用途及工作原理都是一样的,并且都是无法复制空中张合。
工作原理
单绳抓斗其开闭主要是弹性元件、滑架、锁钩等配合运动。抓料时,张开的抓斗降到物料上后,钢丝绳继续下降使滑架下滑,由于滑架上弹簧的作用,使爪子口在勾上,司机升滑架使下横梁上升,颚板闭合。卸料时,载满斗被送到卸料场地的料堆或地面时,钢丝绳继续下降,使滑架下滑一段距离,沟口对抓子的压力立即失去,在头部上压弹簧的作用下,爪子旋转脱开钩口,司机室再度升起,在下横梁和物料自重的作用下逐渐使颚张开。
注意事项
1、使用时,先去掉抓斗上的固定块使抓斗能开闭自如;
2、检查各油孔部位并将黄油注满;
3、检查各联接部位是否松劲,或松了,须先拧紧;
4、操作前将钢丝绳调整,使抓斗处于自由的平衡状态;
技术参数型号 | 抓斗容积m3 | 抓斗类型 | 物料假比重(t/m3) | 抓取物料重t | 滑轮组倍率 | 钢丝绳直径mm | 配用行车吨位 | 抓斗自重t | 抓斗自重t | 抓斗总高H(mm) | 再打张开尺寸D(mm) | 斗部尺寸a×b×h |
X3 | 0.3 | 中 | <=0.7 | 0.21 | 2 | φ14 | 2 | φ160 | 0.65 | 1965 | 1260 | 1060×630×385 |
ZX3 | 0.3 | 重 | <=1.1 | 0.31 | 2 | φ14 | 3 | φ160 | 0.75 | 1965 | 1260 | 1060×630×385 |
X5 | 0.5 | 中 | 1.1-1.8 | 0.75 | 2 | φ14 | 3 | φ160 | 0.8 | 2000 | 1468 | 1100×835×470 |
ZX5 | 0.5 | 重 | 1.8-2.4 | 1 | 2 | φ14 | 3 | φ160 | 1.15 | 2000 | 1470 | 1100×835×470 |
X7 | 0.75 | 中 | 1.1-1.8 | 1.1 | 2 | φ16 | 3 | φ160 | 1.2 | 2000 | 1468 | 1100×1240×470 |
ZX7 | 0.75 | 重 | 1.8-2.4 | 1.5 | 2 | φ16 | 5 | φ205 | 1.72 | 2800 | 1770 | 1460×1150×650 |
CZX7 | 0.75 | 超重 | <2.6 | 2 | 2 | φ16 | 5 | φ205 | 2.01 | 3150 | 2050 | 1460×1150×650 |
X10 | 1 | 中 | 1.1-1.8 | 1.4 | 2 | φ16 | 5 | φ205 | 1.4 | 2800 | 2000 | 1460×1150×650 |
ZX10 | 1 | 重 | 1.8-2.4 | 2.1 | 2 | φ16 | 5 | φ205 | 2.18 | 2800 | 2000 | 1460×1250×650 |
X15 | 1.5 | 中 | 1.1-1.8 | 2.2 | 2 | φ16 | 5 | φ205 | 2.2 | 3255 | 2190 | 1900×1250×720 |
ZX15 | 1.5 | 重 | 1.8-2.4 | 3.15 | 2 | φ19.5 | 10 | φ205 | 2.6 | 3255 | 2190 | 1900×1200×720 |
CZX15 | 1.5 | 超重 | <2.6 | 4 | 2 | φ19.5 | 10 | φ205 | 3.1 | 3250 | 2550 | 1900×1200×720 |
X20 | 2 | 中 | 1.1-1.8 | 2.9 | 2 | φ19.5 | 10 | φ300 | 2.9 | 3600 | 2200 | 1900×1350×800 |
ZX20 | 2 | 重 | 1.8-2.4 | 4.2 | 2 | φ21.5 | 10 | φ300 | 4.2 | 3600 | 2200 | 2100×1300×800 |
CZX20 | 2 | 超重 | <=2.6 | 5.2 | 2 | φ21.5 | 10 | φ300 | 5.2 | 3600 | 2200 | 2100×1300×800 |
X30 | 3 | 中 | 1.1-1.8 | 4.36 | 2 | φ21.5 | 15 | φ350 | 4.3 | 4200 | 3000 | 2500×1400×970 |
ZX30 | 3 | 重 | 1.8-2.4 | 6.3 | 2 | φ23.5 | 15 | φ350 | 6.1 | 4200 | 3000 | 2500×1400×970 |
U71 | 0.3 | 重 | 2.3 | 0.8 | 2 | φ14 | 3 | φ170 | 1 | 2810 | 1620 | 1060×710×420 |
U73 | 0.5 | 重 | 3 | 1.5 | 2 | φ16 | 5 | φ170 | 1.46 | 3650 | 2102 | 1460×850×570 |
U75 | 0.75 | 重 | 3 | 2.2 | 2 | φ16 | 5 | φ250 | 2.1 | 3610 | 2070 | 1650×850×570 |
U77 | 1 | 重 | 2.3 | 2.3 | 2 | φ16 | 5 | φ250 | 2.3 | 3810 | 2070 | 1800×1160×580 |
U79 | 1.5 | 重 | 2.8 | 4 | 2 | φ21 | 5 | φ250 | 3.1 | 3400 | 2400 | 1950×1200×700 |
U80 | 9 | 轻 | 0.5-1.2 | 8 | 2 | φ24 | 15 | φ350 | 6.8 | 6200 | 4260 | 3350×2350×1150 |
U82 | 15 | 轻 | 0.5-1.2 | 10 | 2 | φ24 | 25 | φ400 | 9.8 | 7900 | 5780 | 4000×2850×1334 |
产品展区
联系方式
联系人:李经理
电 话:0373-8089018
手 机:18737389681
传 真:03738627333
邮 编:453400
地 址:河南省 长垣县 宏利大道南延段