“武汉长劲牌,冷却塔电机,规格型号:YLT160M-6/7.5KW”参数说明
认证: | ISO9001-2000 | 用途: | 工业用 |
运转速度: | 恒速 | 种类: | 冷却塔防水专用电机 |
定子相数: | 三相 | 转子结构: | 其他 |
机壳不同的保护方式: | 封闭式 | 型号: | YLT160M-6 |
规格: | YLT160M-6/7.5KW | 商标: | 武汉长劲 |
包装: | 木箱包装 | 转速: | 970 |
功率: | 7.5KW | 频率: | 50HZ |
效率: | 86 | 额定电压: | 380V |
重量: | 115KG | 电流: | 17A |
产量: | 600 |
“武汉长劲牌,冷却塔电机,规格型号:YLT160M-6/7.5KW”详细介绍
YLT系列电动机技术参数 | ||||||||
YLT Series Motor'stechnical parameter | ||||||||
额定电压Rated Voltage 380V 频率Frequency 50Hz | ||||||||
型 号 Type | 功 率 Rated Output(KW) | 电 流 Current(A) | 转 速Speed(r/min) | 效率 Efficiency% | 功率因素 power Tactor(COS%) | 移动电流 额定电流Starting Current Rated Current | 噪 声 Noise dB(A) | 重 量weight(kg) |
YLT100L1-8 | 0.75 | 2.7 | 700 | 71 | 0.6 | 5.5 | 58 | 34 |
YLT100L2-8 | 1.1 | 3.5 | 700 | 73 | 0.65 | 5.5 | 58 | 35 |
YLT112M-8 | 1.5 | 4.5 | 700 | 75 | 0.67 | 5.5 | 60 | 41 |
YLT132S-8 | 2.2 | 5.8 | 710 | 80.5 | 0.71 | 5.5 | 62 | 61 |
YLT132S2-8 | 3 | 7.7 | 710 | 82 | 0.72 | 5.5 | 62 | 72 |
YLT160M1-8 | 4 | 9.9 | 720 | 84 | 0.73 | 6 | 65 | 100 |
YLT160M2-8 | 5.5 | 13.3 | 720 | 85 | 0.74 | 6 | 65 | 112 |
YLT160L-8 | 7.5 | 17.7 | 720 | 86 | 0.75 | 5.5 | 68 | 136 |
YLT180L-8 | 11 | 25.1 | 730 | 87.5 | 0.77 | 6 | 68 | 182 |
YLT200L-8 | 15 | 34 | 730 | 88 | 0.76 | 6 | 71 | 280 |
YLT100L2-10 | 0.75 | 3.1 | 550 | 62 | 0.54 | 5 | 59 | 40 |
YLT160M-10 | 4 | 10 | 560 | 78 | 0.65 | 5 | 63 | 115 |
YLT100L2-12 | 0.75 | 3 | 450 | 60 | 0.54 | 5 | 57 | 40 |
YLT112M-12 | 1.1 | 4.6 | 450 | 65 | 0.55 | 5 | 57 | 47 |
YLT132M1-12 | 1.5 | 5.5 | 450 | 71 | 0.58 | 5 | 59 | 72 |
YLT132M2-12 | 2.2 | 7.7 | 450 | 72 | 0.6 | 5 | 61 | 80 |
YLT160M-12 | 3 | 9.65 | 470 | 76 | 0.62 | 5 | 61 | 112 |
YLT160L1-12 | 4 | 12.5 | 470 | 77 | 0.63 | 5 | 63 | 125 |
YLT160L2-12 | 5.5 | 16.7 | 470 | 78 | 0.65 | 5 | 63 | 136 |
YLT180L-12 | 7.5 | 22.1 | 470 | 79 | 0.66 | 5 | 65 | 182 |
YLT132M2-14 | 4 | 13 | 395 | 73 | 0.57 | 5 | 63 | 136 |
YLT160L-14 | 4 | 13 | 395 | 65 | 0.54 | 5 | 61 | 80 |
YLT160M1-16 | 1.5 | 6.23 | 320 | 64 | 0.57 | 5 | 59 | 100 |
YLT160M2-16 | 2.2 | 8.69 | 320 | 65 | 0.59 | 5 | 61 | 112 |
YLT160L-16 | 3 | 11.1 | 320 | 68 | 0.6 | 5 | 61 | 136 |
YLT180L-16 | 4 | 12.2 | 350 | 70 | 0.61 | 5 | 63 | 182 |
YLT180L-16 | 5.5 | 18.7 | 335 | 72 | 0.62 | 5 | 63 | 186 |
YLT200L-20 | 4 | 15.1 | 240 | 68 | 0.59 | 5 | 63 | 280 |
传真:0714-6263777手机:13872138655 QQ:455050463
长河电机http://www.hschdj.com/
“武汉长劲牌,冷却塔电机,规格型号:YLT160M-6/7.5KW”其他说明
YLT系列电动机技术参数 | ||||||||
YLT Series Motor'stechnical parameter | ||||||||
额定电压Rated Voltage 380V 频率Frequency 50Hz | ||||||||
型 号 Type | 功 率 Rated Output(KW) | 电 流 Current(A) | 转 速Speed(r/min) | 效率 Efficiency% | 功率因素 power Tactor(COS%) | 移动电流 额定电流Starting Current Rated Current | 噪 声 Noise dB(A) | 重 量weight(kg) |
YLT801-4 | 0.55 | 1.5 | 1390 | 73 | 0.76 | 6 | 60 | 17.5 |
YLT802-4 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6 | 60 | 18.5 |
YLT90S-4 | 1.1 | 2.7 | 1400 | 78 | 0.78 | 6.5 | 63 | 24 |
YLT90S-4 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 63 | 28 |
YLT100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 1420 | 81 | 0.82 | 7 | 65 | 36 |
YLT100L2-4 | 3 | 6.9 | 1420 | 82.5 | 0.81 | 7 | 65 | 40 |
YLT112M-4 | 4 | 8.9 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7 | 70 | 47 |
YLT132S-4 | 5.5 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7 | 74 | 63 |
YLT132M-4 | 7.5 | 15.4 | 1440 | 87 | 0.85 | 7 | 74 | 76 |
YLT160M-4 | 11 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 7 | 78 | 118 |
YLT160L-4 | 15 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 7 | 78 | 136 |
YLT180M-4 | 18.5 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 7 | 78 | 170 |
YLT180L-4 | 22 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 7 | 78 | 192 |
YLT200L-4 | 30 | 56.7 | 1470 | 2.5 | 0.87 | 7 | 80 | 250 |
YLT800-6 | 0.18 | 0.75 | 910 | 59 | 0.63 | 6 | 53 | 16 |
YLT801-6 | 0.25 | 0.95 | 910 | 63 | 0.64 | 6 | 58 | 16 |
YLT802-6 | 0.37 | 1.2 | 910 | 68 | 0.64 | 6 | 58 | 17 |
YLT803-6 | 0.55 | 1.7 | 910 | 71 | 0.65 | 6 | 58 | 18 |
YLT90S-6 | 0.75 | 2.3 | 910 | 72.5 | 0.70 | 5.5 | 61 | 26 |
YLT90L-6 | 1.1 | 3.2 | 910 | 73.5 | 0.72 | 5.5 | 61 | 28 |
YLT100L-6 | 1.5 | 4 | 940 | 77.5 | 0.74 | 6 | 63 | 34 |
YLT112M-6 | 2.2 | 5.8 | 940 | 80.5 | 0.74 | 6 | 63 | 41 |
YLT132S1-6 | 3 | 7.2 | 960 | 83 | 0.76 | 6.5 | 67 | 61 |
YLT132S2-6 | 4 | 9.4 | 960 | 84 | 0.77 | 6.5 | 67 | 66 |
YLT132M-6 | 5.5 | 12.5 | 960 | 85.3 | 0.78 | 6.5 | 67 | 80 |
YLT160M-6 | 7.5 | 17 | 970 | 86 | 0.78 | 6.5 | 71 | 115 |
YLT160L-6 | 11 | 24.6 | 970 | 87 | 0.78 | 6.5 | 71 | 136 |
YLT180L-6 | 15 | 31.1 | 970 | 89.5 | 0.81 | 6.5 | 74 | 182 |
YLT200L1-6 | 18.5 | 37.6 | 970 | 89.8 | 0.83 | 6.5 | 74 | 230 |
YLT200L2-6 | 22 | 44.5 | 970 | 90.2 | 0.83 | 6.5 | 74 | 255 |
YLT801-8 | 0.18 | 1.1 | 700 | 54 | 0.53 | 6 | 50 | 16 |
YLT802-8 | 0.25 | 1.25 | 700 | 60 | 0.54 | 6 | 55 | 16 |
YLT803-8 | 0.37 | 1.7 | 700 | 65 | 0.58 | 6 | 55 | 18 |
YLT90S1-8 | 0.37 | 1.4 | 700 | 65 | 0.58 | 6 | 58 | 25 |
YLT90S2-8 | 0.55 | 1.9 | 700 | 67 | 0.60 | 5.5 | 58 | 26 |
YLT90L-8 | 0.75 | 2.5 | 700 | 71 | 0.60 | 5.5 | 58 |
28 |