| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

河南环宇电源股份有限公司

镍镉电池, 镍氢电池, 锂电池, 铅酸电池, OEM, 环宇电池

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » NI-MH AA600 镍氢电池
NI-MH AA600 镍氢电池
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:264NI-MH AA600 镍氢电池 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-05 10:06
  询价
详细信息

“NI-MH AA600 镍氢电池”参数说明

形状: 圆柱形 放电倍率: 高倍率
标称电压: 1.2V 额定容量: AA600mAh
品牌: 环宇 尺寸: 14.5*49mm
产量: 100000/每月

“NI-MH AA600 镍氢电池”详细介绍

  环宇电源股份有限公司创立于1982年,以河南新乡环宇集团为母公司,占地近三十万平方千米,资产规模达十五亿,员工近万人,其中研发人员400人。
  河南环宇电源股份有限公司建立了一整套科学先进的质量管理体系,先后通过了ISO 9001,ISO 14001,UL,CE,UN,SGS等权威认证,产品涉及镍镉、镍氢、锂离子、铅酸等四大电池系列百余个品种,是中国最大、品种最全的二次电池生产基地,拥有日产各种型号二次电池200多万只的生产能力。
  环宇电源股份有限公司设计生产的镍镉和镍氢电池有100多个规格与型号,包括SC型,AA型,AAA型,C型,D型等。
  环宇镍基电池:
  超高性价比
  使用寿命长(超过500个寿命循环)
  优良的放电特性和荷电保持率
  储存寿命长,限制条件少
  低内阻,低自放电率
  工作温度范围广(-40℃-65℃)
  耐过充与过放性能产品应用领域:电动工具,吸尘器,无绳电话,对讲机,仪表机械,应急灯,电动玩具,电动自行车灯等
  公司位于深圳的营销中心为客户提供及时便捷的技术与商务支持。 

“NI-MH AA600 镍氢电池”其他说明

环宇镍氢电池列表NI-MH battery catalogue of Huanyu
NI-MH型号 Voltage电压
(V)
Charge method充电方式 Size尺寸 Cap盖帽
Standard charge标充 Rapid charge快充 Diameter直径
(mm)
Height高度
(mm)
Current电流
(mA)
Time时间
(hrs)
Current电流
(mA)
Time时间
(min)
AAA550 1.2 55 15 220 180 10.5+0-0.7 44.5+0-1.5 Pointed/flat
AAA600 1.2 60 15 240 180 10.5+0-0.7 44.5+0-1.5 Pointed/flat
AAA700 1.2 70 15 280 180 10.5+0-0.7 44.5+0-1.5 Pointed/flat
AAA750 1.2 75 15 300 180 10.5+0-0.7 44.5+0-1.5 Pointed/flat
AAA800 1.2 80 15 320 180 10.5+0-0.7 44.5+0-1.5 Pointed/flat
AA1200 1.2 120 15 480 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA1300 1.2 130 15 520 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA1400 1.2 140 15 560 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA1500 1.2 150 15 600 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA1600 1.2 160 15 640 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA1700 1.2 170 15 680 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA1800 1.2 180 15 720 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA2000 1.2 200 15 800 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA2300 1.2 230 15 920 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
AA2500 1.2 250 15 1000 180 14.5+0-0.7 50.5+0-1.5 Pointed/flat
SC1300 1.2 130 15 520 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 Pointed/flat
SC1500 1.2 150 15 600 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 Pointed/flat
SC1800 1.2 180 15 720 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 Pointed/flat
SC2000 1.2 200 15 800 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 Pointed/flat
SC2200 1.2 220 15 880 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 Pointed/flat
SC2500 1.2 250 15 1000 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 Pointed/flat
SC2800 1.2 280 15 1120 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 Pointed/flat
SC3000 1.2 300 15 1200 180 23.0+0-1.0 43.0+0-1.5 Pointed/flat
C3000 1.2 300 15 600 450 25.8+0-1.0 50.0+0-1.5 Pointed/flat
C3500 1.2 350 15 700 450 25.8+0-1.0 50.0+0-1.5 Pointed/flat
C4000 1.2 400 15 800 450 25.8+0-1.0 50.0+0-1.5 Pointed/flat
D6000 1.2 600 15 1200 450 33.0+0-1.0 60.5+0-2.0 Pointed/flat
D7000 1.2 700 15 1400 450 33.0+0-1.0 60.5+0-2.0 Pointed/flat
D8000 1.2 800 15 1600 450 33.0+0-1.0 60.5+0-2.0 Pointed/flat
D9000 1.2 900 15 1800 450 33.0+0-1.0 60.5+0-2.0 Pointed/flat
D10000 1.2 1000 15 2000 450 33.0+0-1.0 60.5+0-2.0 Pointed/flat
询价单
0条  相关评论