“andon九安KD-5961全自动电子血压计”参数说明
类型: | 电子血压计 | 式样: | 臂式 |
加压方式: | 智能加压 | 特色功能: | 全封闭防尘设计,触屏式按键,发光字 |
使用环境: | 家用 | 型号: | Kd-5961 |
规格: | 全自动臂式 | 商标: | Andon九安 |
包装: | 精美纸质礼品盒 | 测量范围: | 0-300mmhg |
显示方式: | LCD液晶显示屏 | 按键: | 触摸式 |
臂带尺寸: | 520*140mm | 脉率示值误差: | 脉率>60(含60)时:±5%;脉率值<60时:±3次/min。 |
产品净重: | 0.39kg | 压力传感器准确性: | ±3mmhg |
显示尺寸: | 62*48mm | 脉搏范围: | 40-180跳/分钟 |
产量: | 100000 |
“andon九安KD-5961全自动电子血压计”详细介绍
九安电子血压计KD-5961
全自动智能语音 分组记忆
触控按键 独立锁屏开关
市场售价:¥699元
本体重量:1.028kg
外形尺寸:230x195x130mm
本体重量:1.028kg
外形尺寸:230x195x130mm