“pp加填充 PP+Tx 改性塑料公司--青岛中新华美塑料有限公司”参数说明
是否有现货: | 否 | 认证: | ISO9001 ISO/TS16949 |
性能: | 填充 | 种类: | PP+碳酸钙 |
加工方式: | 注塑 | 颜色: | 本色 |
型号: | pp+Tx | 规格: | 25kg/袋 |
商标: | 中新华美 | 包装: | 双层防潮 |
产量: | 3000000 |
“pp加填充 PP+Tx 改性塑料公司--青岛中新华美塑料有限公司”详细介绍
项目 | 单位 | 检验方法 | C10 | C20 | C30 |
拉伸强度 | MPa | ISO 527-2 | 30 | 30 | 27 |
伸长率 | % | ISO 527-2 | 120 | 120 | 100 |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 38 | 38 | 35 |
弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 1600 | 1800 | 2000 |
简支梁缺口冲击强度 | KJ/m2 | ISO 179-1 | 6 | 6 | 5 |
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 0.97 | 1.03 | 1.12 |
成型收缩率 | % | ISO 294 | 1.2-1.4 | 0.9-1.3 | 0.9-1.1 |
特性 |
|
|
通用 | 通用 | 通用 |