| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

苏州斯科勒自动化设备有限公司

滚珠丝杆, 微型滚珠丝杆, 梯形丝杆, 精密微型梯形丝杆, 丝杆支撑座, 柔性联轴器

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 厂家直供 45钢T型梯形丝杆Tr16x3 专业定做各种螺距丝杆
厂家直供 45钢T型梯形丝杆Tr16x3 专业定做各种螺距丝杆
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:139厂家直供 45钢T型梯形丝杆Tr16x3 专业定做各种螺距丝杆 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-27 05:26
  询价
详细信息

“厂家直供 45钢T型梯形丝杆Tr16x3 专业定做各种螺距丝杆”参数说明

是否有现货: 认证: iso
品牌: SKL 适用机床: 皆可
是否库存: 是否批发:
丝杆外径: 16 丝杆底径: 13
丝杆螺距: 3 型号: Tr16x3
规格: 16x3 商标: SKL
包装: 木箱或纸箱 产量: 20000

“厂家直供 45钢T型梯形丝杆Tr16x3 专业定做各种螺距丝杆”详细介绍

本公司专业生产微型精密滚珠丝杆,各类梯形丝杆,可定制各种非标产品!

欢迎新老客户来电来图!

螺母丝牙1-68  
外圆 8-180
长度4米以内      
丝杆材料:  45#钢  不锈钢      
螺母材料:  45#  不锈钢  各类铜质螺母                                                                                                                                                                            

    欢迎新老顾客来电咨询!

“厂家直供 45钢T型梯形丝杆Tr16x3 专业定做各种螺距丝杆”其他说明

代码 螺距 (mm) d (mm) d2 (mm) d3 (mm) 螺距误差 (mm/300mm) 直线度 (mm/300mm)
最大 最小 最大 最小 最大 最小
Tr18x2 2 18 17.82 16.93 16.73 15.5 15.12 0.1 0.3
Tr18x4 4 17.70 15.91 15.64 13.5 12.47 0.1 0.3
Tr18x8 4 17.43 15.91 15.61 13.5 12.47 0.2 0.3
Tr20x2 2 20 19.82 18.93 18.73 17.5 17.18 0.1 0.3
Tr20x4 4 19.70 17.91 17.64 15.5 14.47 0.1 0.3
Tr20x8 4 19.70 17.90 17.61 15.5 14.47 0.2 0.3
Tr22x3 3 22 21.76 20.41 20.19 18.5 18.14 0.1 0.2
Tr22x5 5 21.66 19.39 19.11 16.5 15.29 0.1 0.2
Tr22x8 4 21.70 19.90 19.61 17.50 16.47 0.2 0.2
Tr22x10 5 21.66 19.39 19.08 16.5 15.29 0.2 0.2
Tr24x3 3 24 23.76 22.41 22.17 20.5 20.14 0.1 0.2
Tr24x5 5 23.66 21.39 21.09 18.5 17.27 0.1 0.2
Tr24x10 5 23.66 21.39 21.06 18.5 17.27 0.2 0.2
Tr26x3 3 26 25.76 24.41 24.17 22.5 20.14 0.1 0.2
Tr26x5 5 25.67 23.39 23.09 20.5 19.27 0.1 0.2
Tr26x8 4 25.50 21.87 21.49 17.0 16.40 0.1 0.2
Tr26x10 5 25.67 23.39 23.09 20.5 19.27 0.2 0.2
Tr28x3 5 28 27.76 26.41 26.17 24.5 24.10 0.1 0.2
Tr28x5 5 27.67 25.39 25.09 22.5 21.27 0.1 0.2
Tr28x10 5 27.67 25.39 25.06 22.5 21.27 0.2 0.2
Tr30x3 3 30 29.76 28.41 28.17 26.5 26.4 0.1 0.2
Tr30x6 6 29.63 26.88 26.55 23.0 21.56 0.2 0.2
Tr32x12 6 29.63 26.88 26.51 23.0 21.56 0.1 0.2
Tr32x3 3 32 31.76 30.50 30.25 28.5 28.10 0.1 0.2
Tr32x5 5 31.67 29.39 29.09 26.5 25.27 0.1 0.2
Tr32x6 6 31.63 28.88 28.55 25.0 23.56 0.1 0.2
Tr32x12 6 31.63 28.88 28.51 25.0 23.56 0.2 0.2
Tr36x6 6 36 35.63 32.88 32.55 29.0 27.56 0.1 0.2
Tr36x12 6 35.63 32.88 32.51 29.0 27.56 0.2 0.2
Tr40x7 7 40 39.58 36.38 36.02 32.0 30.38 0.1 0.2
Tr40x14 7 39.58 36.38 35.98 32.0 30.38 0.2 0.2
Tr44x7 7 44 43.57 40.37 40.02 36.0 34.38 0.1 0.2
Tr44x12 12 43.40 37.84 37.42 31.0 30.18 0.1 0.2
Tr44x14 7 43.57 40.37 39.98 36.0 34.38 0.2 0.2
Tr50x8 8 50 49.55 45.87 45.47 41.0 39.17 0.1 0.2
Tr50x12 12 49.40 43.84 43.37 37.0 36.25 0.1 0.2
Tr55x9 9 55 54.50 55.36 49.94 45.0 42.98 0.1 0.2
Tr55x14 14 54.33 47.82 47.32 39.0 38.20 0.1 0.2
Tr60x9 9 60 59.50 55.36 54.94 50.0 47.98 0.1 0.2
Tr60x14 14 59.33 52.82 52.32 44.0 43.20 0.1 0.2
Tr70x10 10 70 69.47 64.85 64.43 59.0 56.82 0.1 0.4
Tr70x16 16 69.29 61.81 61.28 52.0 51.15 0.1 0.4
Tr80x10 10 80 79.47 74.85 74.43 69.0 66.82 0.1 0.4
Tr80x16 16 79.29 71.81 71.28 62.0 61.15 0.1 0.4
Tr90x12 12 90 89.40 83.84 83.37 77.0 74.45 0.1 0.5
Tr90x18 18 89.20 80.80 80.24 70.0 69.10 0.1 0.5
Tr95x12 12 95 94.4 88.84 88.34 82.0 81.22 0.1 0.5
Tr95x16 16 94.3 88.84 86.25 77.0 73.71 0.1 1.0
Tr95x18 18 94.2 85.80 85.20 75.0 74.05 0.1 1
Tr100x12 12 100 99.4 93.84 93.34 87.0 86.22 0.1 1
Tr100x16 16 99.29 91.81 91.25 82.0 78.71 0.1 1
Tr100x20 20 99.15 89.79 89.19 78.0 77.01 0.1 1
Tr120x14 14 120 119.33 112.82 112.29 104 103.16 0.1 1
Tr120x16 16 119.29 111.81 111.25 102 98.71 0.1 1
Tr120x22 22 119.10 108.78 108.15 96 94.99 0.1 1
代码 螺距 (mm) d (mm) d2 (mm) d3 (mm) 螺距误差 (mm/300mm) 直线度 (mm/300mm)

询价单
0条  相关评论