“东莞西尔普SXK07L数控加工中心”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9000:2008 |
品牌: | 西尔普 | T型槽数目: | 3 |
适用行业: | 通用 | 作用对象: | 五金 |
类型: | 升降台铣床 | 结构: | 床身式 |
控制方式: | 数控 | 精密度: | 高精度 |
自动化程度: | 自动 | 售后服务: | 1年保修,上门培训 |
主电机功率: | 3.7 | 重量: | 1800kg |
主轴转速范围: | 1000转 | 工作台尺寸: | 600*240 |
主轴锥孔锥度: | BT30NT30 | 型号: | SXK07L |
规格: | 1818*152*2026 | 商标: | 西尔普 |
包装: | 木箱 | 行程:X\Y\Z: | 280*170*200 |
主轴转速: | 0-5000 | 产量: | 200 |
“东莞西尔普SXK07L数控加工中心”详细介绍
小型加工中心SXK07L
适用范围:批量生产加工小型五金零件,可以钻孔,攻丝,铣切。适合材料铜铝件,铸件,一般钢件。
产品简介:SXK07L加工中心是采用目前市场上成熟稳定的台湾宝元数控加工中心系统,并配以10把斗笠式BT30刀库。产品配置较高,精度很高,稳定性很高。
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 工作台面积长(mm)X宽(mm) | 600X240 | |
2 | T型槽数量-宽(mm)-间距(mm) | 3-12-63 | |
3 | X轴行程(mm)X | 500 | |
4 | Y轴行程(mm)Y | 300 | |
5 | Z轴行程(mm)Z | 400 | |
6 | 主轴端面至工作台(mm) | 530 | |
7 | 主轴中心至立柱导轨面(mm) | 330 | |
8 | 工作台载重(KG) | 150 | |
9 | 主轴转速(rpm) | 10000RPM | |
10 | 主轴功率(KW) | 3.7KW | |
11 | 进给电机X 轴扭矩(N.m) | X 轴扭矩(N.m) | 8.0 |
12 | Y 轴扭矩(N.m) | 8.0 | |
13 | Z 轴扭矩(N.m) | 8.0 | |
14 | 刀库 | 斗笠式 | 10把 |
15 | 换刀时间 |
|
4” |
16 | 快速移动速度:X/Y/Z(mm/min)fast | 12000 | |
17 | 切削进给速度(mm/min) | 0-10000 | |
18 | 丝杆参数X/Y/Z(直径mm/螺距mm) | 2508P3 | |
19 | 线性导轨尺寸 | X:HGH20;Y:HGW20 Z:HGW25 | |
20 | 控制系统Control system | 台湾宝元 5800D | |
21 | 机床外型尺寸 | 1815*1520*2025 | |
22 | 机床重量 | 1.8T |
【数控加工中心】包装说明运输及包装方式:甲方负责全部运输费用,并运输到乙方工厂;包装方式以甲方设备出厂包装标准为准。
【数控加工中心】售后服务1、专业的售后人员为您提供上门安装,调试,培训服务。2、所有设备除人为损坏的配件以外均有一年的免费保修服务。