“广东深圳仲全 建德 荣谐600x2000全自动精密平面磨床多少钱一台 深圳友信告诉你”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
品牌: | 荣谐 | 适用行业: | 轻工、航空、船舶、冶金、仪表、电器、不锈钢制品 |
布局形式: | 卧式 | 安装形式: | 落地式 |
控制形式: | 数控 | 类型: | 平面磨床 |
加工对象: | 刀具 | 精密度: | 高精度 |
自动化程度: | 自动 | 主电机功率: | 21 |
重量: | 20000 | 外形尺寸: | 10000 |
砂轮转速: | 1600 | 最大磨削尺寸: | 1200 |
型号: | 200 | 规格: | 2 |
商标: | 2 | 包装: | 2 |
“广东深圳仲全 建德 荣谐600x2000全自动精密平面磨床多少钱一台 深圳友信告诉你”详细介绍
圳市友信机械直销钜凌铣床、磨床、数控车床、磁力钻、火花机、摇臂钻、雕铣机、斯派特线切割、中走丝、高精密瑞均中走丝、沃得精机冲床、、钻床、打孔机、普通机床、加工中心、钜凌磨床、建德磨床、钜凌铣床、台湾摇臂钻深圳专业销售公司是一家专业销售数控机床行业公司,具有优质的产品质量和一流的售后服务,是深圳市政府指定定机床销售公司。
1、“米汉纳”高级铸件经时效处理消除应力、整机精度稳定; 2、用P4高精度轴承装配的台湾原厂制造的主轴,保证了主轴的高精度(径向跳动0.003内); 3、左右、前后滑动导轨均粘有耐磨片,确保精度的持久。 4、立柱移动式上机架,可载工件重量,较滑鞍式大、加工精度高、切削效率高。 规格 单位 JGS-515AHR JGS-515AS 加工能力 工作台工作面积 mm 1500*500 左右最大移动量 mm 1600 前后最大移动量 mm 530 工作台面至主轴中心最大距离 mm 750 工作台最大承受重量 kgs 1200 工作台 工作台T型槽 mm*N 16*3 工作台速度 m/min 5-25 前后手轮进刀 一格 mm 0.02 一圈 mm 5 前后自动进给 mm 0.5-12 前后快速移动 50HZ mm 1250 60HZ mm 1500 砂轮 砂轮尺寸 mm 400*40*127 主轴转速 50HZ R.p.m 1450 60HZ R.p.m 1740 上下结构 最大移动量 mm 700 上下手轮进刀 一格 mm 0.005 1回转 mm 0.25 自动进给量 mm / 0.002-0.04 上下快速移动速度 m/min 230 马达 主轴马达 HXP 10*4 上下驱动马达 HXP 1/4*6 上下伺服马达 HXP / 伺服1KW 油压马达 HXP 5*6 冲水马达 HXP 1/8*2 前后驱动马达 HXP 1/4*6 尺寸 机器高度 mm 2400 占地面积 mm 2500*5800 净重 kgs 6000 毛重 kgs 7500 AHR:左右、前后自动、上下快动 AS:上下伺服控制 注:本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改设计、规格尺寸及机械结构之权利
“广东深圳仲全 建德 荣谐600x2000全自动精密平面磨床多少钱一台 深圳友信告诉你”其他说明
规格Specifications | KGS-6020AHR | KGS-6020AHD | |||||
能力 General Capacity | 工作台面积Worjing of table | mm | 600*1600(24"*80") | ||||
最大研磨面积 Max.surface ground | mm | 630*1750(25"*84") | |||||
工作台左右最大行程 Max.table travel | mm | 2100(84") | |||||
工作台前后最大行程Max.saddle travel | mm | 630(25") | |||||
工作台面至主轴中心最大距离(大约值) Max.distance center of spindle to table | mm | 650(25.6") | |||||
工作台Longitudinal Movement | 工作台速度(大约值)Table speed | mm/min | 5-25(probably) | ||||
前后 Cross Movement | 前后手轮进刀 Cross feed on hand wheel | 1转/1 rev. | mm | 5(0.2") | |||
1格/1 gra. | mm | 0.02(0.001") | |||||
前后快速移动速率Rapid power cross feed approx | mm/min | 无(None) | 1390(50Hz)(probably) | ||||
上下 Vertical Movement | 上下手轮进刀Verticalfeed on hand wheel | 1转/1 rev. | mm | 2(0.008") | |||
1格/1 gra. | mm | 0.001(0.00001") | |||||
上下自动进给量Auto.Down feed | mm | 无(None) | 0.001-0.999/time | ||||
上下快速移动速率Rapid power Vertical feed approx | mm/min | 无(None) | 250(50Hz)/300(60Hz)(probably) | ||||
砂轮GDINDING Wheel | 砂轮尺寸Grinding wheel dimension | mm | Max400*40*127(15.7"*1.6"*3") | ||||
砂轮转速Wheel speed | rpm | 1400(50Hz)/1700(60Hz)(probably) | |||||
马达 Motors | 主轴马达Spindle motor | hp | 10 | ||||
前后进给马达Auto.cross feed motor | w | 无(None) | 1//4 | ||||
上下进给马达Rapid head elevation motor | hp | 无(None) | 1//2 | 步进马达Stepping | |||
油压泵马达Hydraulic system | hp | 7.5 | |||||
润滑泵Lubricaton system | w | 25 | |||||
冷却泵Coolant pump | hp | 1//4 | |||||
噪音值Sound pressure level | db(A) | 低于78(Below78) | |||||
尺寸 Size | 机器作业空间Maching floor space | mm | 6000*3600(236.2"*141.7")(probably) | ||||
机器净重Maching net weight | kgs | 7700(3200lbs)(probably) | |||||
装箱毛重Packing gross weight | kgs | 8700(3700lbs)(probably) | |||||
装箱尺寸(长x宽x高)Packing dimension | mm |
4000*2350*2500(157.5"*92.5"*98.4")(probably |