“双钱/泰山叉车实心轮胎7.00-12厂家直销实心胎诚招各地区代理商”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9000 |
行走方式: | 叉车通用 | 耗能方式: | 叉车通用 |
入口类型: | 低速 高负荷 | 型号: | 700-12 |
规格: | 标准 | 商标: | 双钱/Queen |
包装: | 简单包装 | 产地: | 沈阳泰山实心轮胎有限公司 |
轮辋宽度: | 标准 | 磨耗: | 0.2-0.3 |
产量: | 1000000 |
“双钱/泰山叉车实心轮胎7.00-12厂家直销实心胎诚招各地区代理商”详细介绍
沈阳泰山实心轮胎代理商供货价格表 |
|
|||
序号 | 品牌 | 型号 | 代理商价格(元) | 断面宽 |
1 | 双钱 | 5.00-8 | 272 | 128 |
2 | 18*7-8 | 352 | 162 | |
3 | 6.00-9 | 432 | 150 | |
4 | 6.50-10 | 560 | 160 | |
5 | 7.00-12 | 752 | 170 | |
6 | 28*9-15 | 1024 | 216 | |
7 | 8.25-15 | 1488 | 212 | |
8 | 3.00-15 | 1728 | 247 | |
9 | 8.25-20 | 1968 | 232 | |
10 | 9.00-20 | 2384 | 220 | |
11 | 2.50-15 | 884 |
|
|
1 | 泰山 | 5.00-8 | 255 | 128 |
2 | 18*7-8 | 330 | 162 | |
3 | 6.00-9 | 405 | 150 | |
4 | 6.50-10 | 525 | 160 | |
5 | 7.00-12 | 705 | 170 | |
6 | 28*9-15 | 960 | 216 | |
7 | 8.25-15 | 1395 | 212 | |
8 | 3.00-15 | 1620 | 247 | |
9 | 825-20 | 1845 | 232 | |
10 | 900-20 | 2235 | 220 | |
11 |
|
|
|