“瑞达厂家直销船用锚链 高强度无档锚链有档锚链 质优价廉规格齐全”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | GB/T549-2008 |
类型: | 焊接锚链 | 材质: | AM3级钢材 |
品牌: | 瑞达 | 型号: | 船用锚链 |
规格: | 供应各种规格 | 商标: | 瑞达 |
包装: | 吨袋 | 产量: | 1000000000 |
“瑞达厂家直销船用锚链 高强度无档锚链有档锚链 质优价廉规格齐全”详细介绍
基本介绍
- 产品参数
- 品牌:瑞达
- 名称:船用锚链
- 材质:CM490
- 型号:*30×108(供应各种规格型号)
- 特点:高强度锻造,防腐蚀,防生锈,防缠绕
- 应用:船舶,码头,港口*
产品实拍
技术参数
直径 (mm) | 拉力试验负荷(KN) | 拉断试验负荷(KN) | 链条每米重(kg/m) | ||||
一级锚链 | 二级 锚链 | 三级锚链 | 一级锚链 | 二级锚链 | 三级 锚链 | ||
17.5 | 89 | 127 | 179 | 127 | 179 | 256 | 6 |
19 | 105 | 150 | 211 | 150 | 211 | 301 | 7 |
20.5 | 123 | 175 | 244 | 175 | 244 | 349 | 9 |
22 | 140 | 200 | 280 | 200 | 280 | 401 | 10 |
24 | 167 | 237 | 332 | 237 | 332 | 478 | 12 |
26 | 194 | 278 | 389 | 270 | 389 | 556 | 14 |
28 | 225 | 321 | 449 | 321 | 449 | 642 | 17 |
30 | 257 | 368 | 514 | 368 | 514 | 735 | 19 |
32 | 291 | 417 | 583 | 417 | 583 | 833 | 22 |
34 | 328 | 468 | 655 | 468 | 655 | 937 | 25 |
36 | 366 | 523 | 732 | 523 | 732 | 1050 | 28 |
38 | 406 | 581 | 812 | 581 | 812 | 1190 | 31 |
40 | 448 | 640 | 896 | 640 | 896 | 1280 | 35 |
42 | 492 | 703 | 981 | 703 | 981 | 1400 | 38 |
44 | 538 | 769 | 1080 | 769 | 1080 | 1540 | 42 |
46 | 585 | 837 | 1170 | 837 | 1170 | 1680 | 46 |
48 | 635 | 908 | 1270 | 908 | 1270 | 1810 | 50 |
50 | 686 | 981 | 1370 | 981 | 1370 | 1960 | 54 |
52 | 739 | 1060 | 1480 | 1060 | 1480 | 2110 | 59 |
54 | 794 | 1140 | 1590 | 1140 | 1590 | 2270 | 63 |
56 | 851 | 1220 | 1710 | 1220 | 1710 | 2430 | 68 |
58 | 909 | 1290 | 1810 | 1290 | 1810 | 2600 | 73 |
60 | 969 | 1380 | 1940 | 1380 | 1940 | 2770 | 78 |
62 | 1030 | 1470 | 2060 | 1470 | 2060 | 2940 | 84 |
64 | 1100 | 1560 | 2190 | 1560 | 2190 | 3130 | 89 |
66 | 1160 | 1660 | 2310 | 1660 | 2312 | 3300 | 95 |
68 | 1230 | 1750 | 2450 | 1750 | 2450 | 3500 | 101 |
70 | 1290 | 1740 | 2580 | 1840 | 2580 | 3690 | 107 |
73 | 1390 | 1990 | 2790 | 1990 | 2790 | 3990 | 116 |
76 | 1500 | 2150 | 3010 | 2150 | 3010 | 4300 | 126 |
78 | 1580 | 2260 | 3160 | 2260 | 3160 | 4500 | 133 |
81 | 1690 | 2410 | 3380 | 2410 | 3380 | 4820 | 143 |
84 | 1800 | 2580 | 3610 | 2580 | 3610 | 5160 | 154 |
87 | 1920 | 2750 | 3850 | 2750 | 3850 | 5500 | 165 |
90 | 2050 | 2920 | 4090 | 2920 | 4090 | 5840 | 177 |
92 | 2130 | 3040 | 4260 | 3040 | 4260 | 6080 | 185 |
95 | 2260 | 3230 | 4510 | 3230 | 4510 | 6440 | 197 |
97 | 2340 | 3340 | 4680 | 3340 | 4680 | 6690 | 206 |
100 | 2470 | 3530 | 4940 | 3530 | 4940 | 7060 | 219 |
102 | 2560 | 3660 | 5120 | 3660 | 5120 | 7320 | 227 |
105 | 2700 | 3850 | 5390 | 3850 | 5390 | 7700 | 241 |
107 | 2790 | 3980 | 5570 | 3980 | 5570 | 7960 | 250 |
111 | 2970 | 4250 | 5940 | 4250 | 5940 | 8480 | 269 |
114 | 3110 | 4440 | 6230 | 4440 | 6230 | 8890 | 284 |
117 | 3260 | 4650 | 6510 | 4650 | 6510 | 9300 | 299 |
120 | 3400 | 4850 | 6810 | 4850 | 6810 | 9720 | 315 |
122 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 9990 | 325 |
124 | 3600 | 5140 | 7200 | 5140 | 7200 | 10280 | 336 |
127 | 3750 | 5350 | 7490 | 5350 | 7490 | 10710 | 365 |
130 | 3900 | 5570 | 7800 | 5570 | 7800 | 11140 | 395 |
采购须知
产品图片为实物拍摄,绝无任何美工
【订购须知】
1、本旺铺标注的价格均为不含税、不含运费的价格,如需报含税含运费价格,请联系客服.
2、由于原材料价格波动比较频繁,请有意购买本厂产品的客户及时联系本厂客服,询问价格,请不要直接拍.
【主要钢种】 Q235、20MNsi、20Mn2、25Mnv
【产品规格】 线径5mm-55mm
【表面处理】 原色、抛光、刷漆、发黑、电镀、热镀
【执行标准】 美标、德标、英标、日标、韩标、澳标等
【 级 别 】 G30、G43、G63、G70、G80
【生产周期】具体规格产品请客户来电我厂销售总部询问现阶段所欲订购产品的生产周期情况.
【物流服务】
本厂所在地位于全国闻名的起重之乡羊流镇,同时也是著名的起重机集散地,物流服务业发达,可实现全国联网发运货物,且货运价格低廉,其中全国主要城市可实现直达.如客户无特殊说明,本厂出厂产品一律走本地物流发运.客户如需指定物流发货,请与客服联系。