“专业供应CTB永磁筒式磁选机”参数说明
品牌: | 鑫海 | 物料运行轨迹: | 筒式磁选机 |
类型: | 磁选机 | 适用对象: | 强磁性矿石 |
应用领域: | 选矿 | 筛选结构及原理: | 筒式磁选 |
电机功率: | 5.5-11 | 进料粒度: | 0-10 |
型号: | CTB | 规格: | 1000 |
商标: | 烟台鑫海矿山机械有限公司 | 包装: | 集装箱 |
筒体直径: | 1000-1200 | 筒体转速: | 20-23 |
筒体长度: | 1800-3000 | 设备长度: | 3610-4770 |
总重量: | 5.2-8.9 | 矿浆浓度: | 20-50 |
设备高度: | 1750-2000 | 筒表场强: | 350-550 |
设备宽度: | 2250-2460 | 干矿处理量: | 42-158 |
产量: | 1000 |
“专业供应CTB永磁筒式磁选机”详细介绍
永磁筒式磁选机
【产品简介】一款普遍应用于选别强磁性矿物的湿式永磁磁选机。
【生产能力】
24t/h-240t/h
【产品改进】
磁系材料选择高性能、高矫顽力、高剩磁和钕铁硼材料; 筒体表面可衬鑫海耐磨橡胶。
【优势特点】
-
1、均为新型高效的湿式磁选设备。
-
2、磁系全部采用高磁能积、高矫顽力的钕铁硼磁铁,磁场强度高,作用深度大。磁场强度8年退磁率不超过5%。
-
3、具有场强渐变、平滑过渡的大包角磁系,增加分选带长度和磁翻转次数,实现磁性矿物和非(弱)磁性矿物的高效分离。
-
4、磁系包贴不导磁不锈钢,确保磁铁不脱落。
-
5、根据不同的用途和分选条件,各系列磁选机具有不同的磁系设计和槽体结构。
-
6、槽体结构均为半逆流型。也可根据分选条件和用户要求制作成顺流型槽体。
-
7、筒体采用不导磁不锈钢并包贴本公司生产的超耐磨橡胶,筒体的使用寿命显著提高。
-
8、对生产的适应能力强,能承受较大的给矿量波动、给矿粒度和矿浆浓度的波动。
-
9、可以同时获得高品位和高回收率的优越选矿指标。
-
10、各系列磁选机可以配合使用,也可以单独使用其中一种系列,均可以获得优良的选矿指标。
-
11、设计合理、运行可靠、维修方便。
【产品介绍】
永磁筒式磁选机根据其箱底结构的不同,可以分为顺流型、逆流型与半逆流型三种。
顺流型永磁筒式磁选机的底箱结构如图所示,矿浆给入方向与筒转向相同,精矿在另一侧排出,尾矿直接在底部排出,一般应用于6~0mm强磁性矿物粗、精选,回收率低、品位高(因磁翻作用强)但不宜处理细粒(因筒与矿浆相对运动速度较低,清洗作用差)
逆流型永磁筒式磁选机的底箱结构如图所示,矿浆给入方向与筒转向相反,精矿在给矿一侧排出,尾矿与另一侧排出。一般应用于0.6-0mm强磁性矿石粗、扫选,回收率高(因尾矿排出点处离给矿口远,选别充分)但品位低(因磁翻作用差)。
半逆流型永磁筒式磁选机的底箱结构如图所示,矿浆给入方向与筒转向一半相同,一半相反,与顺流型不同之处是矿浆在槽内转了个圈。因为矿浆被冲散水冲成松散状,可防止夹杂,并且矿浆运动方向与磁力方向一致,有利于回收由于0.5-0mm强磁性矿石粗、精、扫选回收率、品位都高,矿浆面平稳,因而选别稳定。故应用较广泛。
【产品应用】1、CTBY预选用永磁筒式磁选机:适用于磁铁矿经细碎以后,进入磨机前的湿式预选,入选粒度10mm以下。
2、CTBC粗选用永磁筒式磁选机:适用于磁铁矿一段磨矿、多段磨矿以后的粗选或者从有色金属分选以后的尾矿中回收磁性矿物时的粗选,入选粒度4mm以下。
3、CTBJ精选用永磁筒式磁选机:适用于磁铁矿经过磨矿分级、粗选以后的粗精矿的进一步精选,入选粒度2mm以下。
4、CTBN浓缩用永磁筒式磁选机:适用于磁铁矿磨矿分级返砂在返回磨机前的浓缩磁选、磁铁矿精矿在进入过滤机前的浓缩磁选等,入选粒度4mm以下。
“专业供应CTB永磁筒式磁选机”其他说明
规格型号 | CTBy1018 | CTBy1024 | CTBy1030 | CTBY1218 | CTBY1224 | CTBY1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒体直径(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒体长度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表场强(mT) | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 |
筒体转速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干矿处理量(t/h) | 42~65 | 53~86 | 82~124 | 58~97 | 71~120 | 103~158 |
给矿粒度(mm) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
矿浆浓度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
总重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
设备长度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
设备宽度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
设备高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
规格型号 | CTBC1018 | CTBC1024 | CTBC1030 | CTBC1218 | CTBC1224 | CTBC1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒体直径(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒体长度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表场强(mT) | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 |
筒体转速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干矿处理量(t/h) | 36~54 | 44~75 | 66~103 | 47~82 | 62~105 | 83~129 |
给矿粒度(mm) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
矿浆浓度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
总重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
设备长度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
设备宽度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
设备高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
规格型号 | CTBj1018 | CTBj1024 | CTBj1030 | CTBJ1218 | CTBJ1224 | CTBJ1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒体直径(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒体长度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表场强(mT) | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 |
筒体转速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干矿处理量(t/h) | 24~36 | 33~56 | 46~72 | 35~45 | 43~77 | 54~86 |
给矿粒度(mm) | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 |
矿浆浓度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
总重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
设备长度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
设备宽度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
设备高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
规格型号 | CTBN1018 | CTBN1024 | CTBN1030 | CTBN1218 | CTBN1224 | CTBN1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒体直径(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒体长度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表场强(mT) | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 |
筒体转速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干矿处理量(t/h) | 35~68 | 46~86 | 67~126 | 52~90 | 77~126 | 90~160 |
给矿粒度(mm) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
矿浆浓度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
总重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
设备长度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
设备宽度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
设备高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 |
2000 |