| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

清苑县华阳起重机械厂

多功能电动提升机, 起重链条, 手拉葫芦, 手扳葫芦

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » G80起重链条7mm
G80起重链条7mm
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:284G80起重链条7mm 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-03 23:13
  询价
详细信息

“G80起重链条7mm”参数说明

直径: 7mm 材料: 20mn2

“G80起重链条7mm”详细介绍

类型:起重链条  
型号:链条  
规格:7.1mm
加工定制:否  
材质:20Mn2

“G80起重链条7mm”其他说明

规格 最小宽度 最小外宽 单位长度 工作载荷 试验负荷 最小破断
d * p mm Min a Max b 重量 kg/m KN KN 负荷KN
6*18 7.5 21 0.79 11 27 45.2
6.3*19 8.3 21 0.9 12 30 50
7*21 9 24.5 1.07 15 37 61.6
8*24 10 28 1.38 20 48 80.4
9*27 11.5 30 1.9 24.5 61 102
10*30 12.5 35 2.2 32 76 125
11*43 12.6 36.5 2.33 38 92 154
12*36 15 42 3.1 46 109 181
12.5*38 15.5 42.2 3.3 49 117 196
13*39 16.3 46 3.8 50 128 214
14*42 18 49 4.13 63 150 250
14*50 17 48 4 63 150 250
15*46 20 52 5.17 70 168 280
16*48 20 56 5.63 80 192 320
16*49 24.5 59.5 5.71 80 192 320
16*64 23.9 58.9 5.11 80 192 320
18*54 23 63 6.85 100 246 410
18*54 21 60 6.6 100 246 410
19*57 23.7 63.2 7.7 113 270 450
20*60 25 70 8.6 125 300 500
22*65 28 74.2 10.7 153 366 610
22*66 28 77 10.2 153 366 610
22*86 26 74 9.5 153 366 610
24*72 32 82 12.78 180 432 720
24*86 28 79 11.6 180 432 720
26*78 35 91 14.87 213 510 850
26*92 30 86 13.7 213 510 850
30*90 38 105 19.6 283 678 1130
30*108 34 98 18 283 678 1130
32*96 40 106 22.29 322 772 1286
32*126 38 109 22.7 363 870 1450
34*102 46.5 121.5 25.5 363 870 1450
36*108 49.5 128.5 31 407 978 1630
38*137 42 121 29 453 1086 1810
38*114 52 136 32 453 1086 1810
42*126 55.5 144.5 38.6 554 1332 2200
询价单
0条  相关评论