“扬州电动执行器厂家/电动执行器/DZW120系列电动执行机构”参数说明
是否有现货: | 否 | 认证: | ISO9001 |
品牌: | 扬修 | 驱动能源: | 电动 |
加工定制: | 是 | 产品用途: | 开启阀门 |
型号: | DZW120-24-A00-W | 规格: | 个 |
商标: | 电修 | 包装: | 木箱 |
“扬州电动执行器厂家/电动执行器/DZW120系列电动执行机构”详细介绍
DZW+WK2系列多回转电动执行机构参数表
型号 | 公称转矩(N.m) | 最大控制转矩(N.m) | 最小控制转矩(N.m) |
输出轴 转圈数(圈) |
允许通过 阀杆直径(mm) |
手动速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(kw) | 重量(kg) |
DZW5 +WK2 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
DZW10+WK2 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.250.37 | 61 | ||
DZW15+WK2 | 150 | 225 | ≤75 | 0.370.55 | 63 | ||||
DZW20+WK2 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.550.75 | 63 | |||
28 | |||||||||
DZW30+WK2 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
DZW45+WK2 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
DZBW60+WK2 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
DZW90+WK2 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
DZW120+WK2 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
DZW180+WK2 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
DZW250+WK2 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
DZW350+WK2 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
DZW500+WK2 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
DZW800+WK2 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
DZW1000+WK2 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 |
本公司专业生产阀门电动装置扬州西门子电动执行器智能型电动装置智能一体化电动执行器防爆型电动装置一体化电动头电动阀门成套设备,电动执行器专用(YDF电机)及其配件,欢迎新老用户来电咨询!