“直流电机(FF-050)”参数说明
是否有现货: | 否 | 认证: | ISO9001 |
用途: | 家用电器用 | 运转速度: | 恒速 |
结构及工作原理: | 有刷直流电动机 | 励磁方式: | 他励 |
型号: | FF-050 | 商标: | 华创升 |
包装: | 纸箱 | 产量: | 600000 |
“直流电机(FF-050)”详细介绍
主要用途:汽车CD机 、CD机/DVD播放器、家用电器、电动剃须刀
型号 MODEL | 电压 VOLTAGE | 无负荷 NO LOAD | 最大效率点 AT MAXIMUM EFFICIENCY | 堵转 STALL | |||||||||
使用电压 OPERATING RANGE | 额定电压 NOMINAL | 转速 SPEED | 电流 CORRENT | 转速 SPEED | 电流 CORRENT | 力矩 TORQUE | 功率 OUTPUT | 力矩 TORQUE | 电流 CORRENT | ||||
r/min | A | r/min | A | mN.m | W | g.cm | mN.m | A | |||||
FF-050SK-11170 | 4-10V | 7.0V | 10300 | 0.04 | 8385 | 0.174 | 1.03 | 0.72 | 56 | 5.52 | 0.82 | ||
FF-050SK-13130 | 1-6V | 6.0V | 12000 | 0.055 | 9782 | 0.241 | 0.96 | 0.86 | 53 | 5.18 | 1.06 | ||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FF-050SK-11170 7.0V |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Motor specification and shaft length can be tailor-made according to coustomer's requiresments |
|
||||||||||||
马达性能及轴伸长短可按客户需要设定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|