东芝液晶电视报价列表 | ||||||
系列名称 | 产品型号 | 国美 | 苏宁 | 京东 | 库巴 | 新七天 |
X3000C系列 | 55X3000C | 无 | 无 | 无 | 69999 | 无 |
X1000C系列 | 55X1000C | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
WD100C系列 | 40WD100C | 无 | 无 | 5581 | 无 | 无 |
46WD100C | 无 | 无 | 7499 | 无 | 无 | |
TD100C系列 | 40TD100C | 无 | 4888 | 无 | 无 | 无 |
46TD100C | 5898 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
ZF1C系列 | 46ZF1C | 8500 | 8999 | 无 | 无 | 无 |
55ZF1C | 12788 | 13999 | 无 | 无 | 无 |
在7月底,我们再次来看看东芝热销液晶电视全报价。对于7月东芝液晶电视报价感兴趣的网友可详见文章《东芝46寸仅3488东芝液晶电视7月报价》。