“29.4V2A锂电池充电器 德国TUV GS 认证 29.4V2A电动滑板车锂电池充电器”参数说明
认证: | UL,CE,rcm,PSE,CCC | 充电电流: | 2000mA |
电源: | 电能 | 类型: | 脉冲充电器 |
型号: | XSG2942000 | 规格: | 29.4V2a |
商标: | xinsuglobal | 包装: | 单个白盒包装,50个一箱 |
能效: | 87% | 安规认证: | UL,cUL,FCC,PSE,CCC,CE,CB,TUV/GS,LVD,EMC,kc,rcm,SAA |
安全标准: | UL60950-1,CSA c22.2,IEC609501,AS/NZS60950,GB4943, | 能耗: | DOE;VI;ERP;Nrcan;Meps |
环保特性: | RoHS,reach | 应用领域: | 7串聚合物锂离子电池;6串18650锂电池组 |
产量: | 5000000 |
“29.4V2A锂电池充电器 德国TUV GS 认证 29.4V2A电动滑板车锂电池充电器”详细介绍
100%实物拍摄:
结构尺寸图:
产品特性:
输入 | 100-240VAC,50/60HZ |
输入接口 | IEC-320-C6;IEC-320-C8;IEC-320-C14 |
输出 | 29.4VDC,2A |
输出接口 | 根据客户需求 |
效率 | ≥87% |
空载功耗 | ≤0.21W |
保护特性 | 极性保护,过压保护,过流保护,短路保护 |
充电模式 | CC~CV |
充电状态 | 充电时:LED显示红色;充满电时:LED显示绿色 |
高压绝缘测试 | 3KVAC,5mA,60s |
无故障可靠性时间 | 50,000小时 |
工作环境温度 | -20℃~ +45℃ |
存储环境温度 | -30℃~ +70℃ |
产品尺寸 | 116mm*52mm*43mm |
净重 | 0.25KG/个 |
包装 | 单个白盒包装,50个一箱 |
最小起订数量 | 200pcs |
交期 | 制样:5天;批量大货:15-20天 |
安全标准 | UL60950-1,CSA C22.2,IEC60950-1,AS/NZS60950,GB4943,EN60950,EN55022,EN61000,EN60335,J60950 |
安规认证 | UL,cUL,FCC,PSE,CCC,CE,CB,TUV/GS,LVD,EMC,KC,RCM,SAA,C-Tick,PSB |
能耗 | DOE;VI;Erp;Nrcan;MEPS |
环保特性 | RoHS,REACH |
应用领域: |
7串聚合物锂离子电池 7串18650锂电池组 电动车充电器 滑板车 扭扭车 工业控制 安防电源 照明设备 儿童电动车 摇摆车 |
相关产品推荐:
MODEL | INPUT | OUTPUT | ||
Vac | W | Vdc | mA | |
XSG2940300zz | 100~240 | 8.8 | 29.4 | 300 |
XSG2940400zz | 100~240 | 11.8 | 29.4 | 400 |
XSG2940500zz | 100~240 | 14.7 | 29.4 | 500 |
XSG2940600zz | 100~240 | 17.6 | 29.4 | 600 |
XSG2940700zz | 100~240 | 20.6 | 29.4 | 700 |
XSG2940800zz | 100~240 | 23.5 | 29.4 | 800 |
XSG2940900zz | 100~240 | 26.5 | 29.4 | 900 |
XSG2941000zz | 100~240 | 29.4 | 29.4 | 1000 |
XSG2941250zz | 100~240 | 36.8 | 29.4 | 1250 |
XSG2941500 | 100~240 | 44.1 | 29.4 | 1500 |
XSG2942000 | 100~240 | 58.8 | 29.4 | 2000 |
XSG2942200 | 100~240 | 64.7 | 29.4 | 2200 |
应用市场:
产品材料细节展示:
深圳市鑫粟国际电子有限公司是一家电源适配器,开关电源,电池充电器的专业制造商.年生产各类安规电源500万台,生产车间2200多平方米.公司以技术创新为依托,以ISO9001:2008质量管理系统为作业指导.力争每个产品做到安全,稳定,低能耗是我们设计与生产过程控制的目标.
企业风采展示:
29.4V2A锂电池充电器 德国TUV GS 认证 29.4V2A电动滑板车锂电池充电器
目前产品有1-120W,输出电压3.6V~58.8V,输出电流0.3~9.9A. 通过了美国UL,FCC,加拿大cUL,欧洲 CB,CE,GS,澳洲SAA,C-tick, RCM, 日本菱形PSE,新加坡PSB,以色列SII,台湾BSMI,南非SABS,中国CCC等相关认证。同时在行业内率先推出VI级能耗产品受到客人的喜爱。产品广泛应用于IT资讯行业,电子电器,小家电,LED灯具,AV音视视频,各类可充电式电池新能源,电动车动力系统,光伏储能,军工产品等各领域。公司不断拓展营销网络,为了提供快捷优质的服务,我们在美国,欧洲设有代表处,更多信息,请访问公司网站:www.xinsuglobal.cn,谢谢。
认证证书:
详情请咨询:
联系人:郭金海
24小时服务热线:135 9045 2380
邮箱:ben@xinsuglobal.com
网址:www.xinsuglobal.cn
地址:广东省 深圳市 深圳市宝安区西乡镇深华业工业区1栋3楼