“天津远大容器,天津远大塑胶”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | 9000 |
品牌: | 远大 | 类型: | PE储罐 |
材质: | PE储罐 | 容积: | 40-50000L |
重量: | 200 | 适用物料: | 液体 |
型号: | PT | 规格: | 40-50000 |
商标: | 远大 | 包装: | 简易包装 |
工艺: | 滚塑一体成型 | 产量: | 100000000 |
“天津远大容器,天津远大塑胶”详细介绍
天津远大容器,天津远大塑胶
天津远大塑胶容器厂
主营PE水箱,储罐,盐箱,加药箱,塑料桶,周转箱等塑胶容器,并承接各种特、奇、异型及高精度专用塑胶容器的开发、制造。
本厂位于天津市北辰区,厂房宽敞,交通便利。
拥有先进的行业技术人才和优秀的管理、销售团队。
本厂所有产品均严格遵循中华人民共和国GB9687-88卫生质量标准和企业标准,采用优质进口食品级塑胶原料及配方用料,利用国外成熟的ROTATIONAL(旋转成型)技术,工艺完整,一次成型。
所生产的各类容器外观造形美观大方、内涵力学原理丰富,内外光滑无焊无缝,具有不长青苔、无毒无味、耐酸碱、抗撞击、耐高温(60℃)、耐冷冻(-20℃)、不易老化、使用寿命长、无需维修、安装运输安全便捷等优点。产品广泛应用于建筑供水、电子化工、水处理、医药食品、水产养殖、石油化工、酸洗电镀、酿酒制糖、蔬菜腌制、冷冻冷藏、环保卫生等多个行业,并得到广大用户的信赖和好评。
产品主要分为以下几个类别
1. pe储罐(立式圆柱形、锥形带底托、卧式方形)
2. 加药箱(圆形、方形、锥形、)
3. 食品圆桶
4. 方箱
5. 化粪池
6. 塑料渔船
7. 搅拌罐
8. 运输罐
立式储罐系列
锥形储罐系列
卧式储罐系列
加药箱、计量箱、搅拌罐系列
锥形药箱系列
食品圆桶系列
天津远大塑胶容器厂
主营PE水箱,储罐,盐箱,加药箱,塑料桶,周转箱等塑胶容器,并承接各种特、奇、异型及高精度专用塑胶容器的开发、制造。
本厂位于天津市北辰区,厂房宽敞,交通便利。
拥有先进的行业技术人才和优秀的管理、销售团队。
本厂所有产品均严格遵循中华人民共和国GB9687-88卫生质量标准和企业标准,采用优质进口食品级塑胶原料及配方用料,利用国外成熟的ROTATIONAL(旋转成型)技术,工艺完整,一次成型。
所生产的各类容器外观造形美观大方、内涵力学原理丰富,内外光滑无焊无缝,具有不长青苔、无毒无味、耐酸碱、抗撞击、耐高温(60℃)、耐冷冻(-20℃)、不易老化、使用寿命长、无需维修、安装运输安全便捷等优点。产品广泛应用于建筑供水、电子化工、水处理、医药食品、水产养殖、石油化工、酸洗电镀、酿酒制糖、蔬菜腌制、冷冻冷藏、环保卫生等多个行业,并得到广大用户的信赖和好评。
产品主要分为以下几个类别
1. pe储罐(立式圆柱形、锥形带底托、卧式方形)
2. 加药箱(圆形、方形、锥形、)
3. 食品圆桶
4. 方箱
5. 化粪池
6. 塑料渔船
7. 搅拌罐
8. 运输罐
立式储罐系列
型号 | 直径(mm) | 垂直高度(mm) | 总高(mm) | 口径(mm) | 厚度(mm) |
PT-200L | 590 | 750 | 940 | 400 | 3 |
PT-400L | 750 | 850 | 1050 | 400 | 3 |
PT-500L | 760 | 1080 | 1300 | 400 | 4 |
PT-1000L | 1050 | 1150 | 1400 | 400 | 5 |
PT-1000L+ | 750 | 2090 | 2300 | 400 | 5 |
PT-1500L | 1200 | 1400 | 1650 | 400 | 5 |
PT-2000L | 1250 | 1500 | 1800 | 400 | 6 |
PT-3000L | 1550 | 1650 | 2050 | 400 | 7 |
PT-5000L | 1700 | 2000 | 2350 | 600 | 8 |
PT-6000L | 1950 | 2050 | 2450 | 600 | 9 |
PT-8000L | 2150 | 2290 | 2700 | 600 | 10 |
PT-10000L | 2200 | 2500 | 2950 | 600 | 11 |
PT-15000L | 2600 | 2760 | 3250 | 600 | 14 |
PT-20000L | 2700 | 3420 | 4000 | 600 | 16 |
PT-30000L | 3150 | 3500 | 4200 | 600 | 18 |
PT-40000L | 3300 | 4500 | 5000 | 600 | 22 |
PT-50000L | 3300 | 5500 | 6000 | 600 | 25 |
锥形储罐系列
型号 | 直径(mm) | 垂直高度(mm) | 总高(mm) | 口径(mm) | 厚度(mm) |
CPT-500L | 760 | 1200 | 1350 | 400 | 5 |
CPT-1000L | 1050 | 1400 | 1600 | 400 | 6 |
CPT-2000L | 1250 | 1800 | 2050 | 400 | 7 |
CPT-3000L | 1550 | 2050 | 2300 | 400 | 8 |
CPT-5000L | 1700 | 2350 | 2550 | 600 | 11 |
CPT-10000L | 2200 | 2950 | 3300 | 600 | 14 |
CPT-30000L | 3150 | 4100 | 4450 | 600 | 20 |
卧式储罐系列
型号 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 口径(mm) | 厚度(mm) |
WS-500L | 1100 | 800 | 900 | 400 | 6 |
WS-2000L | 1350 | 1250 | 1350 | 400 | 8 |
WS-5000L | 3500 | 1500 | 1500 | 600 | 15 |
WS-10000L | 5200 | 1950 | 1500 | 600 | 20 |
WS-20000L | 4800 | 2500 | 2500 | 600 | 23 |
加药箱、计量箱、搅拌罐系列
型号 | 直径(mm) | 总高(mm) | 口径(mm) | 厚度(mm) |
500L | 680 | 1200 | 730 | 5 |
1000L | 930 | 1250 | 1020 | 6 |
|
|
|
|
|
KC-80L | 390*340 | 630 | 150 | 3 |
KC-120L | 430*370 | 760 | 150 | 3 |
KC-200L | 550*550 | 720 | 150 | 4 |
|
|
|
|
|
MC-40L | 360 | 460 | 100 | 3 |
MC-60L | 450 | 570 | 150 | 3 |
MC-100L | 480 | 750 | 150 | 3 |
MC-200L | 580 | 930 | 150 | 4 |
MC-300L | 700 | 1000 | 150 | 5 |
MC-500L | 780 | 1150 | 150 | 5 |
MC-1000L | 1050 | 1300 | 300 | 6 |
MC-1500L | 1200 | 1650 | 300 | 6 |
MC-2000L | 1250 | 1750 | 400 | 7 |
MC-3000L | 1550 | 2050 | 400 | 8 |
MC-5000L | 1700 | 2400 | 400 | 10 |
|
|
|
|
|
|
功率 | 适用药箱 |
|
|
搅拌器 | 0.37KW | 100-300L |
|
|
|
0.55KW | 300-1000L |
|
|
|
0.75KW | 500-1500L |
|
|
|
1.5KW | 1000-3000L |
|
|
|
2.2KW | 2000-5000L |
|
|
|
3KW | 3000-5000L |
|
|
|
5.5KW | 5000-10000L |
|
|
|
7.5KW | 10000-300000L |
|
锥形药箱系列
型号 | 直径(mm) | 垂直高度(mm) | 总高(mm) | 口径(mm) | 厚度(mm) |
1000L | 1050 | 1400 | 1600 | 300 | 6 |
2000L | 1250 | 1800 | 2050 | 400 | 7 |
3000L | 1550 | 2050 | 2300 | 400 | 8 |
5000L | 1700 | 2350 | 2550 | 400 | 11 |
食品圆桶系列
型号 | 上口径(mm) | 底部直径(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) |
M-500L | 920 | 780 | 850 | 5 |
M-1000L | 1400 | 1230 | 850 | 6 |
M-2000L | 1600 | 1330 | 1400 | 7 |