“专业生产50寸液晶监视器【独家生产】”参数说明
类型: | 液晶监视器 | 颜色: | 彩色 |
尺寸: | 50 | 型号: | JZCX-Z50 |
规格: | 1095*616 | 商标: | JZCX |
包装: | 中性包装 | 产量: | 999 |
“专业生产50寸液晶监视器【独家生产】”详细介绍
50寸液晶监视器【独家生产】
液晶面板 | |
显示尺寸 | 50" |
显示对比度 | 16:9 |
点距 | 0.1903(H) x 0.5708(W) |
响应时间 | 5ms(G-G) |
最大分辨率 | 1920X1080 |
色彩对比度 | 1400:1 |
亮度 (cd/m2) | 500d/m2 |
显示面积 | 1095.84 (H) x 616.41(V) |
色彩深度 | 1073.7M |
可视角度(上/下,左/右) | 178°(H)/ 178°(V) |
输入接口 | |
VGA | X1 |
DVI | X1 |
HDMI | X1 |
分量色差 YPbPr(BNC) | X1 |
复合视频输入( BNC) | X5 |
输出接口 | |
复合视频输出(BNC) | X2 |
技术参数: | |
OSD菜单语言 | 英语,中文 |
操作方式 | 面板按键、红外遥控 |
外壳材质 | 金属外壳 |
机身颜色 | 黑色 |
视频制式 | PAL、NTSC |
水平刷新率 | 20 ~ 82KHz(模拟&数字) |
垂直刷新率 | 55~75Hz |
最佳分辨率 | 1920x1080 at 60HZ |
原始分辨率 | 1920x1080 at 60HZ |
支持分辨率 | 1920x1080;1680x1050;1600x1200; |
1440x1050;1360x768; 1280x1024; | |
1280x768; 1024x768;832x624; | |
800x600;720x400; 600x480; | |
兼容的视频 | 480i;480p;576i;576p; |
720p(50 和 60HZ); | |
1080i(50 和 60HZ); | |
1080p(50 和 60HZ); |
电源
输入电压 交流: 100~240V(+/-10%)/50-60Hz
功耗 ≤380W
待机功耗 ≤2W
工作/储存条件
工作温度 00C~500C
工作湿度 10%~90%
储存温度 -200C~600C
储存湿度 0%~90%
环保标准 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准