“自吸式ZW型康明斯柴油机水泵 移动泵车城市排涝泵车”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
驱动方式: | 电动 | 性能: | 无泄露 |
品牌: | 上海咏晟 | 材质: | 铸铁 |
用途: | 污水泵 | 叶轮数目: | 单级 |
叶轮结构: | 敞开式叶轮 | 叶轮吸入方式: | 单吸式 |
泵轴位置: | 卧式 | 作用原理: | 水环轮式 |
配套动力类型: | 柴油机配套 | 种类: | 内混式自吸泵 |
转速(r/m): | 1500 | 流量(m3/h): | 400 |
扬程(m): | 22 | 功率: | 84KW |
型号: | 250ZW400-22 | 规格: | 250ZW400-22 |
商标: | 上海咏晟 | 包装: | 木箱 |
尺寸: | 10寸 | 产量: | 1000 |
“自吸式ZW型康明斯柴油机水泵 移动泵车城市排涝泵车”详细介绍
型号 | 流量m3/h | 扬程m | 轴功率 | 柴油机功率 |
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2KW-2P | 21 KW |
50ZW18-22 | 18 | 22 | 3KW-2P | 21 KW |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3KW-2P | 21 KW |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4KW-2P | 21 KW |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5KW-2P | 21 KW |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5KW-2P | 21 KW |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4KW-4P | 30 KW |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5KW-2P | 21 KW |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15KW-2P | 21 KW |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22KW-2P | 29 KW |
80ZW80-45 | 80 | 45 | 22KW-2P | 29 KW |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5KW-4P | 30 KW |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5KW-4P | 30 KW |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11KW-4P | 30 KW |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22KW-2P | 29 KW |
100ZW80-45 | 45 | 45 | 30KW-2P | 46 KW |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37KW-2P | 46 KW |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45KW-2P | 54 KW |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15KW-4P | 30 KW |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15KW-4P | 30 KW |
150ZW200-20 | 200 | 20 | 22KW-4P | 30 KW |
150ZW200-28 | 200 | 28 | 30KW-4P | 56 KW |
150ZW400-25 | 400 | 25 | 55KW-2P | 73 KW |
150ZW180-40 | 180 | 40 | 55KW-4P | 84 KW |
200ZW280-12 | 280 | 12 | 22KW-4P | 30 KW |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37KW-4P | 56 KW |
200ZW300-25 | 300 | 25 | 45KW-4P | 56 KW |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55KW-4P | 84 KW |
250ZW400-22 | 400 | 22 | 55KW-4P | 84 KW |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55KW-4P | 84 KW |
使用条件:
1)环境温度≤50℃,介质温度≤80℃,特殊要求可达200℃。
2)介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。
3)介质重度不超过1240kg/m3。
4)自吸高度不能超过4.5-5.5米,吸入管长度≤10米。
标准供货范围:1) 柴油水泵机组:柴油机、水泵、联轴器、冷却风扇、散热水箱、钢结构底座(含机底油箱80-120L)、蓄电池及联结导线、排气消声器、控制屏。
2) 标准设计为泵组、机底油箱、控制屏、蓄电池组复合一体型。
3) 按客户要求可设计成泵组、机底油箱、控制屏、蓄电池组、户外防雨箱体复合一体户外型。
4) 按客户要求可设计成拖车(四轮或二轮)移动型。