“【大方量12方徐工祺龙搅拌车生产厂家】滁州搅拌车直销”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | CCC |
品牌: | 徐工祺龙 | 拌筒转速: | 12 |
外观颜色: | 白色 | 车排量: | 4 |
拌筒容积: | 12 | 型号: | ZZ5258GJBG47EB0 |
规格: | ZZ5258GJBG47EB0 | 商标: | 徐工 |
包装: | 整车 | 徐工: | ZZ5258GJBG47EB0 |
产量: | 400 |
“【大方量12方徐工祺龙搅拌车生产厂家】滁州搅拌车直销”详细介绍
大方量12方徐工祺龙搅拌车生产厂家——湖北随州华一,滁州搅拌车直销,有需要12方搅拌车的请至电搅拌车厂家小廖:13886881261
华一厂家专业生产销售大、小、中型混凝土搅拌车,质量过硬,是一家最专业的生产厂家,该公司只生产搅拌车和泵车,研发二十多年,高薪聘请专业工程师出国考察多个国家,公司产品不断升级,出口率占全年的25%,产品覆盖全国。
徐工祺龙驾驶室的基本配置,6*4驱动,潍柴336马力国四发动机,陕齿9挡变速箱,16T奔驰双极减速后双桥,12.00钢丝胎,带空调,带行车记录仪,带ABS,动力转向、断气刹、排气制动,带气囊座椅,带轻载、重载、节能转换开关。
每人都有一个好运降临的时候,只看他能不能领受;但他若不及时注意,或竟顽强地抛开机遇,那就并非机缘或命运在作弄他,其实惟有归咎于他自己的疏懒和荒唐;我想这样的人只好抱怨自己。
华一厂家专业生产销售大、小、中型混凝土搅拌车,质量过硬,是一家最专业的生产厂家,该公司只生产搅拌车和泵车,研发二十多年,高薪聘请专业工程师出国考察多个国家,公司产品不断升级,出口率占全年的25%,产品覆盖全国。
徐工祺龙驾驶室的基本配置,6*4驱动,潍柴336马力国四发动机,陕齿9挡变速箱,16T奔驰双极减速后双桥,12.00钢丝胎,带空调,带行车记录仪,带ABS,动力转向、断气刹、排气制动,带气囊座椅,带轻载、重载、节能转换开关。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 豪曼牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | 混凝土搅拌运输车 | 产品型号 | ZZ5258GJBG47EB0 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 6\7\8 |
额定载质量(Kg) | 13090 | 外形尺寸(mm) | 8670,8120,7790×2450,2360×3850,3750,3700 |
整备质量(Kg) | 11715 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
|
准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/17 | 前悬/后悬(mm) | 1270/2100,1270/2150,1270/2070,1270/2120,1270/2400,1270/2450,1270/2650,1270/2700,1270/2500 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 82 |
备注 | 混凝土搅拌运输车罐体搅动容量5.99立方米;罐体有效容积:7.2立方米,罐体外形尺寸:长3455mm,最大外径2100mm;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):100×50,厚:5mm,离地高度:500mm.驾驶室选装不同风格的前面罩灯具及保险杠;外形长/轴距/后悬对应关系为(mm):8670/3600+1350/2450;8670/3400+1350/2650;8670/3600+1300/2500;8670/3400+1300/2700;8120/3400+1350/2100;8120/3100+1350/2400;8120/3400+1300/2150;8120/3100+1300/2450;7790/3100+1350/2070;7790/3100+1300/2120;MC05.18-50发动机油耗申报值为35.9L/100km,YC4EG160-50发动机油耗申报值为35.7L/100km.ABS系统控制器型号:XH-KQ4S4M-E01,ABS系统控制器生产企业:广州市西合汽车电子装备有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1258G47EB0 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪曼牌 | 生产企业 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 3600+1350,3400+1350,3100+1350,3600+1300,3400+1300,3100+1300 | ||
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/10 | 前轮距(mm) | 1850,1816,1770 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1780/1780,1750/1750,1680/1680 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05.21-50YC4EG185-50 | 中国重型汽车集团有限公司广西玉柴机器股份有限公司 | 45804730 | 151136 |
每人都有一个好运降临的时候,只看他能不能领受;但他若不及时注意,或竟顽强地抛开机遇,那就并非机缘或命运在作弄他,其实惟有归咎于他自己的疏懒和荒唐;我想这样的人只好抱怨自己。