“XCZ15单绳悬挂抓斗1.5立方抓斗 超重型抓斗 单绳抓斗图纸 单绳抓斗制造商”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001-2000 |
结构: | 抓斗式 | 种类: | 吊夹具 |
型号: | XCZ15 | 规格: | XCZ15单绳抓斗 |
商标: | 亚重 | 包装: | 裸装 |
抓斗类型: | 超重型 | 配用起重机吨位: | 10t |
抓斗自重: | 3.8t | 最大张开尺寸: | 2500mm |
抓取料重: | 3.75t | 抓斗总高: | 3200mm |
滑轮直径: | Φ250 | 物料比重: | ≤2.5 |
钢丝绳直径: | Φ19.5mm | 斗部长*宽*高: | 1600*1350mm |
产量: | 10000 |
“XCZ15单绳悬挂抓斗1.5立方抓斗 超重型抓斗 单绳抓斗图纸 单绳抓斗制造商”详细介绍
单绳悬挂式抓斗用于只有一个起升的卷筒(单钩),各种普通起重机上,其开闭机构新颖、装卸料时开闭自如,整机使用拆挂方便,使用水下陆上作业,进行抓取、转堆。单绳悬挂式抓斗分为单杆和双杆两种样式,但是使用和用途及工作原理都是一样的,并且都是无法空中张合。
工作原理:
单绳抓斗其开闭主要是弹性元件、花架、锁钩等配合运动。抓料时,张开的抓斗将到物料上后,钢丝绳继续下降使滑架下滑,由于滑架上弹簧的作用,使爪子扣在钩上,司机起升滑架使下横梁上升,颚板闭合。卸料时,满载斗被送到卸料场地的料堆或地面时,钢丝绳继续下降,使滑架下滑一段距离,钩口对爪子的压力立即失去,在头部上压弹簧的作用下,爪子旋转脱开钩口,司机再度起升,在下横梁和物料自重的作用下逐渐使颚张开。
技术参数:
型号 | 容积m³ | 类型 | 物料比重t/m³ | 抓取料重t | 滑轮倍率 | 开闭绳数 | 支持绳数 | 钢绳直径mm | 滑轮直径mm | 抓斗自重t | 配用起重机吨位t | 抓斗总高Amm | 斗部长*宽C*Emm | 最大张开尺寸Dmm | 备注 |
X3 | 0.3 | 轻 | ≤0.6 | 0.18 | 2 | 1 | 1 | φ11 | φ150 | 0.68 | 2 | 1965 | 1020*700 | 1200 |
|
XZ3 | 0.3 | 重 | ≤1 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | φ11 | φ150 | 0.9 | 2 | 1980 | 1020*720 | 1200 |
|
X5 | 0.5 | 轻 | ≤0.8 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | φ13 | φ160 | 0.86 | 2 | 1980 | 1100*830 | 1470 |
|
XZ5 | 0.5 | 重 | ≤1.2 | 0.6 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.2 | 3 | 2160 | 1100*835 | 1470 | 带齿 |
XCZ5 | 0.5 | 重 | ≤1.8 | 0.8 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.45 | 3 | 2169 | 1100*835 | 1470 | 带齿 |
X7 | 0.75 | 轻 | ≤0.8 | 0.7 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.1 | 3 | 2169 | 1100*1235 | 1470 |
|
XZ7 | 0.75 | 重 | ≤1.2 | 0.9 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.3 | 2 | 2175 | 1100*1235 | 1650 |
|
XCZ7 | 0.75 | 重 | ≤1.8 | 1.34 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.7 | 5 | 2175 | 1210*1150 | 1650 | 带齿 |
XCZZ7 | 0.75 | 超重 | ≤2.4 | 1.6 | 2 | 1 | 1 | φ19 | φ180 | 2.04 | 5 | 3100 | 1580*1100 | 2000 | 带齿 |
X10 | 1 | 轻 | ≤1 | 1 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.5 | 5 | 2400 | 1400*1250 | 2000 |
|
XZ10 | 1 | 重 | ≤1.8 | 1.8 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ180 | 2 | 5 | 2400 | 1430*1250 | 2000 |
|
X15 | 1.5 | 轻 | ≤1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ180 | 1.8 | 5 | 2600 | 1500*1300 | 2300 |
|
XZ15 | 1.5 | 重 | ≤1.8 | 2.7 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ200 | 2.5 | 5 | 2800 | 1550*1300 | 2300 |
|
XCZ15 | 1.5 | 超重 | ≤2.5 | 3.75 | 3 | 1 | 1 | φ19.5 | φ250 | 3.8 | 10 | 3200 | 1600*1350 | 2500 |
|
X30 | 3 | 重 | ≤2.5 | 7.5 | 3 | 1 | 1 | φ23.5 | φ350 | 7 | 15 | 4300 | 2300*1800 | 3000 |
|
U73 | 0.5 | 重 | ≤3.2 | 1.6 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ230 | 1.5 | 3 | 3071 | 1694*850 | 2102 | 水下作业 |
U74 | 0.75 | 重 | ≤3.2 | 2.4 | 2 | 1 | 1 | φ18 | φ230 | 2.3 | 5 | 3470 | 1875*980 | 2340 |
|
U64 | 2 | 重 | ≤2.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | φ19.5 | φ300 | 5.52 | 10 | 4345 | 2480*1400 | 3280 |
|
U65 | 1.25 | 重 | ≤3.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | φ19.5 | φ300 | 4.25 | 10 | 4075 | 2280*1300 | 2650 |
|
U80 | 9 | 轻 | ≤1 | 9 | 3 | 1 | 1 | φ23.5 | φ400 | 6.2 | 15 | 6400 | 3350*1990 | 4280 |
|
U82 | 15 | 轻 | ≤1 | 15 | 3 | 1 | 1 | φ28 | φ460 | 10.3 | 25 | 8000 | 4000*2500 | 5800 |
|
X3 0.3立方轻型单绳悬挂抓斗 2T;
XZ3 0.3立方重型单绳悬挂抓斗 2T;
X5 0.5立方轻型单绳悬挂抓斗 2T;
XZ5 0.5立方重型单绳悬挂抓斗 3T;
XCZ5 0.5立方重型单绳悬挂抓斗 3T;
X7 0.75立方轻型单绳悬挂抓斗 3T;
XZ7 0.75立方重型单绳悬挂抓斗 2T;
XCZ7 0.75立方重型单绳悬挂抓斗 5T;
XCZZ7 0.75立方重型单绳悬挂抓斗 5T;
X10 1立方轻型单绳悬挂抓斗 5T;
XZ10 1立方重型单绳悬挂抓斗 5T;
X15 1.5立方轻型单绳悬挂抓斗 5T;
XZ15 1.5立方重型单绳悬挂抓斗 5T;
XCZ15 1.5立方超重型单绳悬挂抓斗 10T;
X30 3立方重型单绳悬挂抓斗 15T;
U73 0.5立方重型单绳悬挂抓斗 3T;
U74 0.75立方重型单绳悬挂抓斗 5T;
U64 2立方重型单绳悬挂抓斗 10T;
U65 1.25立方重型单绳悬挂抓斗 10T;
U80 9立方轻型单绳悬挂抓斗 15T;
U82 15立方轻型单绳悬挂抓斗 25T。
“XCZ15单绳悬挂抓斗1.5立方抓斗 超重型抓斗 单绳抓斗图纸 单绳抓斗制造商”其他说明
抓斗类型 | 抓取物料 | 物料容重量(t/m3) |
轻型 | 焦炭,炉渣,谷类,土豆,中块无烟煤石灰,水泥,泥土,砂砾,粘土,碎砖等. | 0.5-1.2 |
中型 | 泥煤,大块无烟煤,压实的煤,粘土,石灰石,碎石,食盐,砂砾,砖块,铁矾土,片状氧化铁皮,水泥,水中的砂和砖块等. | ﹥1.2-2.0 |
重型 | 石灰石,重粘土,中小块矿石,硬石块,棍柱状氧化铁皮,铁矿石,铅精矿粉等. | ﹥2.0-2.6 |
超重型 | 大块铁石,大块锰矿石,沉积结块的铅矿粉等. | 2.-3.3 |
松散物料的堆比重表:
物料名称 |
堆比重(t/m3) |
物料名称 |
堆比重(t/m3) |
无烟煤(干,小) | 0.7-1.0 | 锌烟尘 | 0.7-1.5 |
烟煤 | 0.8 | 黄铁矿烧渣 | 1.7-1.8 |
褐煤 | 0.6-0.8 | 铅锌团矿 | 1.3-1.8 |
泥煤 | 0.29-0.5 | 黄铁矿球团矿 | 1.2-1.4 |
泥煤(湿) | 0.55-0.65 | 平炉渣(粗) | 0.6-1.0 |
木碳 | 0.2-0.4 | 铅锌水碎渣(湿) | 1.5-1.6 |
无烟煤粉 | 0.4-0.7 | 煤灰 | 0.70 |
粉状石黑 | 0.45 | 粗砂(干) | 1.4-1.9 |
磁铁矿 | 2.5-3.5 | 细沙(湿) | 1.4-1.65 |
亦铁矿 | 2.0-2.8 | 细沙(湿) | 1.8-2.1 |
褐铁矿 | 1.2-2.1 | 造型砂 | 0.8-1.3 |
硫铁矿(块) | 石灰石(大块) | 1.6-2.0 | |
锰矿 | 1.7-1.9 | 石灰石(中块) | 1.2-1.5 |
镁砂(块) | 2.2-2.5 | 石灰石(小块) | 1.2-1.5 |
粉状镁砂 | 2.1-2.2 | 生石灰 | 1.7-1.8 |
铜矿 | 1.7-2.1 | 碎石 | 1.32-2.0 |
铜精矿 | 1.3-1.8 | 白云石(块) | 1.2-2.0 |
铅精矿 | 1.9-2.4 | 碎白云石 | 1.8-1.9 |
锌精矿 | 1.3-1.7 | 砾石 | 1.5-1.9 |
铅锌矿 | 1.3-2.4 | 粘土(小块) | 0.7-1.5 |
铁烧结块 | 1.7-2.0 | 粘土(湿) | 1.7 |
碎烧结块 | 1.4-1.6 | 水泥 | 0.9-1.7 |
铅烧结块 | 1.8-2.2 | 熟石灰(粉) | 0.5 |
铅锌烧结块 | 1.6-2.0 | 熟石灰 | 2.0 |