2013款MG6掀背版 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.8 DVVT MT 舒适版 | 12.88 |
1.8 DVVT MT 驾值版 | 12.68 |
1.8 DVVT AT 驾值版 | 13.88 |
1.8 DVVT AT 精英版 | 14.98 |
1.8T MT GT超值版 | 13.28 |
1.8T AT GT超值版 | 14.48 |
1.8T AT 精英版 | 16.68 |
1.8T AT 豪华版 | 19.28 |
2013款MG6三厢版 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.8 DVVT MT 舒适版 | 12.78 |
1.8 DVVT AT 舒适版 | 13.68 |
1.8 DVVT MT 超值版 | 12.78 |
1.8 DVVT AT 超值版 | 13.98 |
1.8 DVVT AT 精英版 | 14.78 |
1.8T MT 精英版 | 15.28 |
1.8T AT 精英版 | 16.48 |
1.8T AT 豪华版 | 18.98 |
相比现款车型,2013款MG6主要变化在于进气格栅加入镀铬装饰,且车身配有“鲨鱼腮”装饰。另外,新车型的白、橙、金、红四种颜色车身可以选择黑色车顶设计。在配置方面,新款车增加了前排倒车雷达、前排功能等。
动力方面,新款MG6依旧提供1.8DVVT和1.8T发动机。其中1.8L自然吸气发动机最大功率133马力,最大扭矩170牛米;而1.8T涡轮增压发动机最大功率则达到160马力,峰值扭矩为215牛米。