“德瑞盛 ATL- 5245 大剪式子母举升机”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | CE |
类型: | 剪式 | 举升高度: | >1800mm |
举升重量: | >3.5T | 占用空间: | 地上式 |
上升时间: | 40-60s | 电压: | 380V |
型号: | ATL- 5245 | 规格: | ATL- 5245 |
商标: | 德瑞盛 | 包装: | 铁架包装 |
平台宽度: | 620mm | 净重: | 2500kg |
整机宽度: | 2040mm | 平台高度: | 330mm |
下降时间: | ≤55s | 平台长度: | 4300(4500)mm |
电机功率: | 2.2KW | 整机长度: | 4800(5100)mm |
产量: | 3600 |
“德瑞盛 ATL- 5245 大剪式子母举升机”详细介绍
ATL-5245大剪式子母举升机
Ⅰ 质保
付款方式: 30%定金, 70%发货前付清。
交货期: 收到定金后25-30天。
质保: 整机保修一年
Ⅱ 特点:
◆主机举升重量:4500KG
◆二次举升举升重量:2000KG
◆机型优美,双层隐藏式结构,同步性能优越
◆定位水平精准可调,适合各种高精密四轮定位
◆前轮转角盘(选购件),位置可调,加长双级后轮滑板,子机平台可伸缩,适合各种车型
◆气动双齿自锁保险及防管爆装置,下降自动开启,免加油超耐磨材料滑动块
◆进口液压、气动及电器元器件,设备运行平稳可靠
◆具有液压锁和机械双齿保险双重安全保险装置,下降自动开启,通过锁定操作可以使保险实现反靠定位,安全可靠
◆CE认证
Ⅲ 技术参数:
主机举升重量 | 3500kg |
主机举升高度 | 1850mm |
主机平台高度 | 330mm |
主机平台长度 | 4300(4500)mm |
主机平台宽度 | 620mm |
主机上升时间 | ≤55s |
主机下降时间 | ≤55s |
二次举升举升重量 | 2000kg |
二次举升举升高度 | 450mm |
二次举升平台高度 | 330mm |
二次举升平台长度 | 1480-1630mm |
二次举升平台宽度 | 550mm |
二次举升上升时间 | ≤10s |
二次举升下降时间 | ≤10s |
整机宽度 | 2040mm |
整机长度 | 4800(5100)mm |
净重 | 2500kg |
电机功率 | 2.2KW |
电压 | 220/380V, 50Hz |
Ⅴ外观尺寸图:
来电咨询:138-1344-8215