“供应金属膜电阻MF1/2W T52”参数说明
电阻功能: | 保护电阻 | 外形: | 圆柱形 |
材质: | 金属膜电阻 | 包装方式: | 透孔包装 |
型号: | MF | 规格: | 1/2W |
商标: | 尚沃 | 包装: | 带装或散装 |
产量: | 999999999999999999 |
“供应金属膜电阻MF1/2W T52”详细介绍
種類 Type |
額定 電力 Rated power |
最 高 使用電壓 Maximum working voltage |
最 高 過負荷電壓 Maximum overload voltage |
最 高 斷續電壓 Maximum pulse voltage |
耐電壓 Dielectric withstanding voltage |
電阻值範圍 Resistance range |
使用溫度範圍 Operating temperature range |
|
Normal size | 1/6W(1/8W) | 0.16W | 200V | 400V | 400V | 300V | 10Ω~1MΩ | -55℃~155℃ |
1/4W | 0.25W | 250V | 500V | 500V | 500V | 10Ω~2MΩ | ||
1/2W | 0.5W | 350V | 700V | 700V | 500V | 10Ω~2MΩ | ||
1W | 1W | 500V | 1000V | 1000V | 700V | 10Ω~2MΩ | ||
2W | 2W | 500V | 1000V | 1000V | 900V | 10Ω~2MΩ | ||
3W | 3W | 500V | 1000V | 1000V | 900V | 10Ω~2MΩ | ||
Small size | 1/4WS | 0.25W | 200V | 400V | 400V | 300V | 10Ω~1MΩ | |
1/2WS | 0.5W | 250V | 500V | 500V | 500V | 10Ω~2MΩ | ||
1WS | 1W | 350V | 700V | 700V | 500V | 10Ω~2MΩ | ||
2WS | 2W | 500V | 1000V | 1000V | 700V | 10Ω~2MΩ | ||
3WS | 3W | 500V | 1000V | 1000V | 900V | 10Ω~2MΩ |
種 類 Type | 尺 寸 Dimensions | ||||
普通型 Normal Size |
小型化 Small Size |
L | ψD | ψd | H |
1/8W 1/6W |
1/4WS | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 0.40±0.05 | 28.0±3.0 |
1/4W | 1/2WS | 6.5±0.5 | 2.3±0.3 | 0.45±0.05 | 28.0±3.0 |
1/2W | 1WS | 9.0±1.0 | 3.2±0.5 | 0.50±0.05 | 28.0±3.0 |
1W | 2WS | 12.0±1.0 | 3.5±1.0 | 0.65±0.05 | 28.5±3.0 |
2W | 3WS | 15.5±1.0 | 5.0±1.0 | 0.70±0.05 | 31.0±3.0 |
3W | 5WS | 17.5±1.0 | 6.5±1.0 | 0.75±0.05 | 30.5±3.0 |
5W | 7WS | 24.5±1.0 | 9.0±1.0 | 0.75±0.05 | 33.5±4.0 |