标王 热搜:
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 电子元器件 » 电阻 » 压敏电阻 »

氧化锌压敏电阻/突波吸收器-CNR18D全系列

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-19 14:23
浏览次数: 240
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

“氧化锌压敏电阻/突波吸收器-CNR18D全系列”参数说明

成份种类: 氧化锌 型号: CND-18D561K
产量: 500000000k/年

“氧化锌压敏电阻/突波吸收器-CNR18D全系列”详细介绍

  CND-18D突波吸收器
  产品名:压敏电阻
  型号:18D561K
  类型:突波吸收器(压敏电阻)
  产品说明:
  
  ■产品叙述:
  突波吸收器/压敏电阻,因为对电压具有非缐性之电阻变化在变向(正,反)亦有对称性,并且能对缐路上的异常电压反应,吸收掉大部分的突波/浪涌能量,同时把异常电压抑制到安全范围使缐路的安全性及稳定性提高。
  
  型号:05d~18d
  规格:18v~1800v
  P0值:12.7mm/15.0mm
  通流量:100A~6000A
  取得安规:UL CSA VDE
  产品符合RoHS要求。
  带装压敏电阻能满足您上自动缐的需求!
  
  ■特性
  ■快速反应时间
  ■优越的电压比
  ■高稳定性的回路电压
  ■无比的暂态电压吸收特性
  ■电压电流的对称特性
  
  ■应用
  领域应用实例
  通讯电话机,继电器接点保护,传真机
  消费电子电视,微波炉,音响输出线路,安全插座,自动洗衣机
  商业机电影印机,电动打字机,自动贩卖机,火灾报警器,紧急照明装备
  资讯处理微电脑,电视终端机
  运输汽车,交通标志
  电力分配输送避雷器,变压器,电力输送线
  
  ■本产品原装环保产品,价格合理,交期及时,可提供样品和技术资料,其他型号,种类繁多,不能尽录,有诚意者欢迎在线恰谈或留言!

“氧化锌压敏电阻/突波吸收器-CNR18D全系列”其他说明

Part No. Maximum
Allowable
Varistor
Voltage
Clamping Voltage
@ Test Current
Maximum
Energy
Maximum
Peak Current
Rated
Power
Typical
Capacitance
Standards
Device Marking Voltage (@0.1mA) (8/20μ s) (J) (8/20μ s) (@1KHz)
ACrms(V) DC(V) Min. Vb(Vdc) Max. Vc(V) Ip(A) 10/1000
μ s
(A) (W) (pF)
CNR-18D180K 11 14 14.4 18 21.6 39 15 8.3 1500 0.15 36400
CNR-18D220K 14 18 18.7 22 26.0 43 15 10.4 1500 0.15 27300
CNR-18D270K 17 22 23.0 27 31.1 53 15 12.5 1500 0.15 22290
CNR-18D330K 20 26 29.5 33 36.5 65 15 15.6 1500 0.15 18200
CNR-18D390K 25 31 35 39 43 77 15 17.9 1500 0.15 12250
CNR-18D470K 30 38 42 47 52 93 15 20.8 1500 0.15 12280
CNR-18D560K 35 45 50 56 62 110 15 22.8 1500 0.15 11100
CNR-18D680K 40 56 61 68 75 135 15 29.1 1500 0.15 10460
CNR-18D820K 50 65 74 82 90 135 75 30.6 5500 0.80 7460 ☆◎
CNR-18D101K 60 85 90 100 110 165 75 38.9 5500 0.80 7280 ☆◎
CNR-18D121K 75 100 108 120 132 200 75 44.4 5500 0.80 5000 ☆◎
CNR-18D151K 95 125 135 150 165 250 75 55.6 5500 0.80 3820 ☆◎
CNR-18D181K 115 150 162 180 198 300 75 69.4 5500 0.80 2270 ☆◎
CNR-18D201K 130 170 185 200 225 340 75 79.2 5500 0.80 2100 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D221K 140 180 198 220 242 360 75 83.3 5500 0.80 2000 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D241K 150 200 216 240 264 395 75 87.5 5500 0.80 2000 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D271K 175 225 247 270 303 455 75 97.2 5500 0.80 1910 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D301K 195 250 270 300 330 500 75 101.4 5500 0.80 1630 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D331K 210 275 297 330 363 550 75 129.2 5500 0.80 1590 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D361K 230 300 324 360 396 595 75 129.2 5500 0.80 1540 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D391K 250 320 351 390 429 650 75 138.9 5500 0.80 1270 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D431K 275 350 387 430 473 710 75 159.7 5500 0.80 1220 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D471K 300 385 423 470 517 775 75 173.6 5500 0.80 1090 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D511K 320 410 459 510 561 845 75 175.0 5500 0.80 950 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D561K 350 460 504 560 616 915 75 177.8 5500 0.80 770 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D621K 385 505 558 620 682 1025 75 180.6 5500 0.80 510 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D681K 420 560 612 680 748 1120 75 182.0 5500 0.80 500 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D751K 460 615 675 750 825 1240 75 200.2 5500 0.80 480 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D781K 485 640 702 780 858 1290 75 207.2 5500 0.80 450 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D821K 510 670 738 820 902 1355 75 219.8 5500 0.80 450 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D911K 550 745 819 910 1001 1500 75 245.0 5500 0.80 430 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D102K 625 825 900 1000 1100 1650 75 266.0 5500 0.80 410 ☆  △  ※  ◎
CNR-18D112K 680 895 990 1100 1210 1815 75 298.2 5500 0.80 360 ☆※  ◎
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅
Powered by DESTOON