“楚胜牌CSC5250ZYSD13型压缩式垃圾车(东风DFL1250A13底盘)厂家直销 品种齐全”参数说明
车型: | 双桥垃圾车 | 类型: | 压缩式垃圾车 |
品牌: | 楚胜 | 厢体材质: | 碳钢 |
型号: | CSC5250ZYSD13 | 产量: | 10000 |
“楚胜牌CSC5250ZYSD13型压缩式垃圾车(东风DFL1250A13底盘)厂家直销 品种齐全”详细介绍
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CSC5250ZYSD13压缩式垃圾车 | 公告批次: | 294 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20170401 |
车辆型号: | CSC5250ZYSD13 | 目录序号: | (十七)71 |
免检: |
|
发布日期: | 20170401 |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: |
|
额定载质量 | 9065,9000,9465,9400(Kg) | 整备质量 | 15805,15405(Kg) |
外形尺寸 | 10070,10120,10150,10320×2500×3450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
|
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角: | 18/10(°) | 前悬/后悬: | 1480/2890,1500/2870,1480/2940,1500/2920,1480/2970,1500/2950,1480/3140,1500/3120(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,该车可选装方形或弧形车厢;工作装置可选装,选装工作装置时外形长/前悬/后悬(mm)对应关系为:①无上料装置:长10070/1480/2890,1500/2870,②全密封斗装置:10120/1480/2940,1500/2920,③摆臂装置:10150/1480/2970,1500/2950,④翻桶装置:10320/1480/3140,1500/3120;选装②③装置时整备质量为15805kg,载质量为8765(2人),8700(3人);选装①④装置时整备质量为15405kg,载质量为9165(2人),9100(3人);仅选用4350+1350mm轴距。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。3,随底盘选装驾驶室;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公;型号:3631010-C2000。仅用轮胎11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: |
|
前轮距: | 2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |