“电动滑板车厂家直销驭圣Y5_1迷你代步车成人儿童永康代驾车驭圣创新小金刚”参数说明
是否有现货: | 是 | 最高速度: | <20km/h |
车架材料: | 铝/合金 | 刹车: | 后轮带式刹车装置 |
轮毂: | 合金轮缘 | 续行里程: | <45千米 |
最大载荷能力: | <75千克 | 认证: | CE |
充电时间: | 6-8时 | 电池电压: | 24V |
功率: | 200-250W | 电机: | 无刷 |
电池类型: | 铅酸蓄电池 | 折叠: | 折叠 |
型号: | Y3 | 规格: | 24V4.5A |
商标: | 驭圣 | 包装: | 硬纸盒 |
产量: | 33221 |
“电动滑板车厂家直销驭圣Y5_1迷你代步车成人儿童永康代驾车驭圣创新小金刚”详细介绍
产品型号 | Y5 | 净重/毛重 | 10kg/12kg | |
轮胎尺寸 | 6寸 | 锂电池组 | 24V4.5A | |
最大爬坡 | 15° | 踏板宽度 | 14cm | |
最大载重 | 75kg | 最高高度 | 90cm | |
最大行程 | 6-15KM | 车身长度 | 74cm | |
电机功率 | 120W | 最大离地 | 6cm | |
最大速度 | 12km/h | 外箱尺寸 | 80*21*30 |
“电动滑板车厂家直销驭圣Y5_1迷你代步车成人儿童永康代驾车驭圣创新小金刚”其他说明
产品型号 | Y5 | 净重/毛重 | 10kg/12kg | |
轮胎尺寸 | 6寸 | 锂电池组 | 24V4.5A | |
最大爬坡 | 15° | 踏板宽度 | 14cm | |
最大载重 | 75kg | 最高高度 | 90cm | |
最大行程 | 6-15KM | 车身长度 | 74cm | |
电机功率 | 120W | 最大离地 | 6cm | |
最大速度 | 12km/h | 外箱尺寸 | 80*21*30 |