“哪里有卖生物质导热油锅炉”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | GSM |
品牌: | 菏泽锅炉牌 | 结构形式: | 卧式 |
燃料: | 天然气 | 介质: | 有机热载体 |
用途: | 工业 | 锅炉放置方式: | 卧式 |
出口蒸汽压力: | 常压 | 燃烧方式: | 内燃式锅炉 |
制造级别: | B | 型号: | 卧式 |
规格: | 0.5-35吨 | 商标: | 菏泽锅炉牌 |
包装: | 菏泽锅炉 | 长度: | 2-15米 |
产量: | 1000 |
“哪里有卖生物质导热油锅炉”详细介绍
立即网上预订购,享受公司产品绿色通道。
YLL、YLW系列有机热载体锅炉
简介: 1.能在较低的运行压力下,获得较高的工作温度,具有低压、高温的技术特性。2.可实现稳定的加热和精确的温度调节,满足不同的要求。 3.具有完备的运行控制和安全检测装置,操作方便,安全可靠。 4.闭路循环,液相输送热能,热损失小,节能效果显著,运行成本低。5.快装或组装出厂,运输方便、安装周期短,投资见效快。 6.结构紧凑,均可单层布置,锅炉房投资省。 7.锅炉保温性能好,采用了高效保温材料和先进的施工工艺,炉墙散热损失小。 有机热载体炉应用范围: 1、化学工业-油脂化工、聚合工业、反应罐、蒸馏、浓缩。 2、塑料工业-塑料发炮、挤压定型。 3、纺织工业-树脂定型机、染色机、干燥室、高温机、滚筒机。4、橡胶工业-橡胶的硫化加热。 5、食品工业-蒸煮、干燥、植物油提炼。
YLL、YLW系列有机热载体锅炉技术参数表一
型号 | YLL-1400MA | YLW-1400MA | YLW-1900MA | YLW-2500MA | YLW-3000MA | YLW-3500MA | YLW-4600MA | YLW-6000MA | YLW-7000MA | YLW-9300MA | YLW-12000MA | YLW-14000MA | |
额定热功率 | MW | 1.4 | 14 | 1.9 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.6 | 6 | 7 | 9.3 | 12 | 14 |
104kcal/h | 120 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
额定工作压力Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
额定供油温度℃ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
额定回油温度℃ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
设计热效率% | ≥76 | ≥76 | ≥79.18 | ≥78 | ≥78 | ≥78 | ≥79.26 | ≥79 | ≥79 | ≥79 | ≥80 | ≥80 | |
炉排有效面积㎡ | 3.16 | 3.16 | 3.41 | 5.2 | 5.2 | 7.55 | 8.64 | 11.72 | 11.72 | 14.8 | 17.88 | 20.96 | |
适用煤种 | 二类烟煤 | 二类烟煤 | 二类烟煤 | 二类烟煤 | 二类烟煤 | 二类烟煤 | 二类烟煤 | 二类烟煤 | 二类烟煤 | 二类烟煤 | 二类烟煤 | 二类烟煤 | |
排烟温度℃ | <170 | <170 | <170 | <170 | <170 | <170 | <170 | <170 | <170 | <170 | <170 | <170 | |
本体容油量m³ | 1.18 | 1.38 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 5 | 5.6 | 7.92 | 9.8 | 11.1 | |
循环油量m³/h | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 | 230 | 275 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
配管口径mm | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | |
装机容量Kw | 55 | 55 | 80 | 86 | 90 | 95 | 155 | 190 | 210 | 275 | 310 | 315 | |
最大件运输尺寸m | Φ2.2*4.9 | 4.9*2.3*3.1 | 5.1*2.3*3.4 | 6.3*2.6*3.5 | 6.3*2.7*3.5 | 6.7*3.2*3.4 | 8.3*3.3*3.5 | 8.2*4.1*3.5 | 8.6*3.8*3.5 | 9.8*3.5*5.9 | 11.9*3.8*5.9 | 12.2*4*6 | |
安装后尺寸m | 4.8*2.3*4.9 | 5.5*2.3*4.7 | 6.5*2.3*5.1 | 7.5*2.6*5.2 | 7.5*2.7*5.2 | 7.8*3.2*5.1 | 9.3*3.4*5.4 | 9.4*4.1*5.3 | 9.4*3.8*5.3 | 10*3.8*7.1 | 12.3*4.1*6 | 12.5*4.3*6.4 | |
最大运输重t | 11.4 | 11.5 | 14 | 17.5 | 18 | 17 | 24 | 35 | 36 | 45 | 48 | 53 | |
设备总重t | 18.5 | 23.2 | 25.3 | 27 | 27.5 | 39 | 46.4 | 76.5 | 78.8 | 91.32 | 94.5 | 96.3 | |
进口尺寸 | DN125 | Φ159*6 | Φ159*6 | Φ159*6 | Φ219*6 | Φ219*6 | DN200 | Φ273*8 |
|
|
|
|
|
出口尺寸 | DN125 | Φ159*6 | Φ159*6 | Φ159*6 | Φ219*6 | Φ219*6 | DN200 | Φ273*8 |
|
|
|
|
|
主要受热面管材规格 | 顶盘管Φ57*3 | 盘管Φ76*4 | 蛇形盘管Φ38*3 | 蛇形盘管Φ38*3 | 顶棚管Φ89*4 | 方形盘管Φ89*4 | 方形盘管Φ89*4 |
|
|
|
|
|
|
内盘管Φ57*3 | 蛇形盘管Φ38*3 | 方形盘管Φ89*4 | 方形盘管Φ89*4 | 盘管Φ89*4 | 放空管Φ38*3 | 放空管Φ38*3 |
|
|
|
|
|
||
外盘管Φ57*3 | 顶棚管Φ76*4 | 顶棚管Φ89*4 | 顶棚管Φ76*4 |
|
棚管Φ63.5*3 | 棚管Φ63.5*3 |
|
|
|
|
|
||
|
|
短节Φ159*6 |
|
|
屏管Φ89*4 | 屏管Φ89*4 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
对流管束Φ38*3 | 对流管束Φ38*3 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
排污管Φ38*3 | 排污管Φ38*3 |
|
|
|
|
|