“4G安卓智能摄像手电筒WIFI/GPS平台版”参数说明
是否有现货: | 是 | 输入电压: | 4.2V |
照明时间: | 12 | 外壳材质: | 铝合金 |
用途: | 铁路,石油,石化,大型油田,矿场,电力, | 开关: | 软触开关 |
电源: | 充电电池 | 认证: | RoHS |
电池类型: | 锂电池 | LED灯珠颗数: | 1 |
型号: | RTA8839F | 规格: | 中标 |
商标: | 可贴牌 | SENSOR: | 2000万SENSOR,自动对焦镜头 |
CPU: | 64位八核处理器,Cortex-A53架构设计,主频1.5GHz | 操作系统: | Android6.0操作系统 |
产量: | 10000 |
“4G安卓智能摄像手电筒WIFI/GPS平台版”详细介绍
深圳市瑞特安科技有限公司4G安卓智能摄像手电筒 | |
|
|
产品资料 |
|
CPU | 64位八核处理器,Cortex-A53架构设计,主频1.5GHz |
RAM | 1GB/2GB/3GB可定制 |
频段 | 全网通,4G:TD-LTE B38/B39/B40/B41;4G:FDD-LTE B3/B7;3G:WCDMA B1/2/5;3G:TD-SCDMA B34/39;3G:CDMA EVDO 800/1900;2G:GSM 850/900/1800/1900 |
蓝牙 | Bluetooth标准V4.0 |
操作系统 | Android6.0操作系统 |
SENSOR | 2000万SENSOR,自动对焦镜头 |
WIFI | IEEE 802.11 n/b/g ,可连接WIFI网络,通过专用软件可实现实时视频传输 |
GPS | GPS数据存储于TF卡内,通过GSM信号上传至指定服务器,服务器上可实时浏览GPS位置信息以及回放GPS轨迹,照片文件上叠加GPS经纬度信息 |
显示屏 | 1.54寸IPS真彩显示屏,分辨率:320*320,显示屏可显示:电量,WIFI信号,GPS信号,手机信号,GPS信息(经纬度),当前时间,日期,设备编号 |
触摸屏 | 工业级电容式多点触摸屏,带手套可操作 |
USB | Micro USB2.0接口可连接电脑查看TF卡内的内容 |
内存/TF卡 | 支持内置内存及外置插卡最大均为64GB |
SIM卡 | 标准SIM卡 |
闪光灯 | 拍照时闪光灯根据光线自动闪光,录像时可设置开启闪光灯、关闭闪光灯 |
信号灯 | 红、绿信号灯 |
按键 | 一个开/关机键,一个菜单键,一个选择向上键,一个选择向下键,一个确认键,一个照明控制键,一个红灯开关键,一个绿灯开关键 |
扬声器 | 回放视频文件时,可播放录制视频的同时录制的声音;拍照片时有拍照音 |
拍照 | JPEG文件,拍照文件自动叠加日期和时间水印,也可叠加机器编号以及GPS信息(即经纬度) |
“4G安卓智能摄像手电筒WIFI/GPS平台版”其他说明
深圳市瑞特安科技有限公司4G安卓智能摄像手电筒 | |
|
|
产品资料 | |
CPU | 64位八核处理器,Cortex-A53架构设计,主频1.5GHz |
RAM | 1GB/2GB/3GB可定制 |
频段 | 全网通,4G:TD-LTE B38/B39/B40/B41;4G:FDD-LTE B3/B7;3G:WCDMA B1/2/5;3G:TD-SCDMA B34/39;3G:CDMA EVDO 800/1900;2G:GSM 850/900/1800/1900 |
蓝牙 | Bluetooth标准V4.0 |
操作系统 | Android6.0操作系统 |
SENSOR | 2000万SENSOR,自动对焦镜头 |
WIFI | IEEE 802.11 n/b/g ,可连接WIFI网络,通过专用软件可实现实时视频传输 |
GPS | GPS数据存储于TF卡内,通过GSM信号上传至指定服务器,服务器上可实时浏览GPS位置信息以及回放GPS轨迹,照片文件上叠加GPS经纬度信息 |
显示屏 | 1.54寸IPS真彩显示屏,分辨率:320*320,显示屏可显示:电量,WIFI信号,GPS信号,手机信号,GPS信息(经纬度),当前时间,日期,设备编号 |
触摸屏 | 工业级电容式多点触摸屏,带手套可操作 |
USB | Micro USB2.0接口可连接电脑查看TF卡内的内容 |
内存/TF卡 | 支持内置内存及外置插卡最大均为64GB |
SIM卡 | 标准SIM卡 |
闪光灯 | 拍照时闪光灯根据光线自动闪光,录像时可设置开启闪光灯、关闭闪光灯 |
信号灯 | 红、绿信号灯 |
按键 | 一个开/关机键,一个菜单键,一个选择向上键,一个选择向下键,一个确认键,一个照明控制键,一个红灯开关键,一个绿灯开关键 |
扬声器 | 回放视频文件时,可播放录制视频的同时录制的声音;拍照片时有拍照音 |
拍照 | JPEG文件,拍照文件自动叠加日期和时间水印,也可叠加机器编号以及GPS信息(即经纬度) |