“德士隆6042HC电动消防车”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | 9001 |
类型: | 水罐消防车 | 外形: | 微型电动消防车 |
品牌: | 德士隆 | 型号: | 6042HC |
规格: | 6060HC | 商标: | 德士隆 |
包装: | 整车 | 产量: | 1000 |
“德士隆6042HC电动消防车”详细介绍
车座:2 车轮:4
用途:
1、全铝合金框架立柱,整车加宽、加长、加高;
2、可调司机座椅,客车冷泡海绵座椅可折叠塑料扶手;
3、客车四向调节方向管柱(前后上下调)+助力转向;
4、汽车大灯,LED尾灯;
5、大屏幕带背光的液晶数字仪表;
6、大容量水箱,消防设备可根据客户需求定制;
7、适用于:高档小区、景区、物业、楼盘、厂区、学校、大型停车场、生态园、码头、港口、机场等公共场所
用途:
1、全铝合金框架立柱,整车加宽、加长、加高;
2、可调司机座椅,客车冷泡海绵座椅可折叠塑料扶手;
3、客车四向调节方向管柱(前后上下调)+助力转向;
4、汽车大灯,LED尾灯;
5、大屏幕带背光的液晶数字仪表;
6、大容量水箱,消防设备可根据客户需求定制;
7、适用于:高档小区、景区、物业、楼盘、厂区、学校、大型停车场、生态园、码头、港口、机场等公共场所
“德士隆6042HC电动消防车”其他说明
电 气 系 统 | 电控 | 美国CURTIS1204M | ||
电池 | 军工火炬180AH管式电池,8只/48V | |||
电机 | 串励轨道牵引电机 | |||
充电机 | 军工天力便携式智能充电机:48V/25A | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 | ||
长*宽*高 | 3100x1480x1900,1200*1325*1147 | 系统电压 | 48V | |
续驶里程 | ≥80KM/H | 电机功率 | 4KW | |
最高车速 | 30KM/H | 充电时间 | (8-10)h | |
最小转弯半径 | 4.5m | 承载力/牵引力 | 400KG/-- | |
最大爬坡度 | 20% | |||
制动距离 | ≤4m | |||
车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料+可调司机椅 | ||
车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
车门 | 无 | |||
仪表 | 数显液晶仪表(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、高位装饰灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器充电插头 | |||
音响 | 车载MP3收放机、专业扬声器 | |||
方向盘 | 汽车方向盘 | |||
线 束 | 欧标ROHS防水阻燃线束+YH橡胶主电源线+汽车保险盒系统 | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机、客车四向调节方向管柱(前后上下可调) | |||
前后桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+整体式后桥 | |||
制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
轮胎 | 越野真空公路轮胎23*8.5-12 | |||
铝轮毂 | 轿车宽幅铝轮毂 | |||
消防设施 | 不锈钢消防厢+铝卷帘门,消防斧、消防铲、消防桶、安全绳、2个灭火器、强光电筒、大力钳,2套消防服、2套消防靴、2个消防头盔,直流开关水枪(1把)、直流开花水枪(1把)3C消防水带(2盘) | |||
3C消防泵 |
1、13HP4冲程风冷汽油机,手动/电动启动;2、 滑片真空泵引水 ,引水高度7M; 3、流量 9L/S ;4、出水扬程50M;5、进出 水口径:Ф65mm . |