“欧标球扁钢现货,欧标球扁钢尺寸标准”参数说明
认证: | 可认证 | 材质: | S235 S355 S275 |
用途: | 工具 | 生产形状: | 定宽 |
型号: | 多种 | 规格: | 多种 |
包装: | 可包装 |
“欧标球扁钢现货,欧标球扁钢尺寸标准”详细介绍
欧标球扁钢现货,欧标球扁钢尺寸标准
批发日标钢材、英标钢材、欧标钢材、美标钢材、球扁钢、L型钢、电梯轨道钢、各种进口钢材现货 电话 15900668145
批发日标钢材、英标钢材、欧标钢材、美标钢材、球扁钢、L型钢、电梯轨道钢、各种进口钢材现货 电话 15900668145
规格Specifications | 公称尺寸/mm Nominal Dimmenision | 截面面积/c m2Section Area | 理论重量/(kg/m)Theoretical Weight | 价格(price) | ||||
b | h | t | rl | r | ||||
80x5 | 80 | 5 | 19 | 4 | ≤1.5 | 5.41 | 4.25 | 6250 |
80x6 | 80 | 6 | 20 | 4 | ≤2 | 6.21 | 4.88 | 6250 |
100x7 | 100 | 7 | 22.5 | 4.5 | ≤2 | 8.71 | 6.86 | 5950 |
100x8 | 100 | 8 | 23.5 | 4.5 | 9.74 | 7.65 | 5950 | |
120x6 | 120 | 6 | 23 | 5 | ≤2 | 9.32 | 7.32 | 5950 |
120x7 | 120 | 7 | 24 | 5 | 10.52 | 8.26 | 5950 | |
120x8 | 120 | 8 | 25 | 5 | 11.72 | 9.20 | 5950 | |
140x7 | 140 | 7 | 26 | 5.5 | ≤2 | 12.43 | 9.75 | 5500 |
140x8 | 140 | B | 27 | 5.5 | ≤2 | 13.83 | 10.85 | 5500 |
140x10 | 140 | 10 | 29 | 5.5 | ≤3 | 16.63 | 13.05 | 5500 |
160x7 | 160 | 7 | 29 | 6 | ≤2 | 14.60 | 11.46 | 5500 |
160x8 | 160 | 8 | 30 | 6 | ≤2 | 16.20 | 12.72 | 5500 |
160x9 | 160 | 9 | 31 | 6 | ≤2 | 17.80 | 13.97 | 5500 |
160x11 | 160 | 11 | 33 | 6 | ≤3 | 21.00 | 16.49 | 5500 |
180x8 | 180 | 8 | 33 | 7 | ≤2 | 18.86 | 14.80 | 5500 |
180x9 | 180 | 9 | 34 | 7 | ≤2 | 20.66 | 16.22 | 5450 |
180xl0 | 180 | 10 | 35 | 7 | ≤2 | 22.15 | 17.63 | 5450 |
180x11 | 180 | 11 | 36 | 7 | ≤3 | 24.26 | 19.04 | 5450 |
200x9 | 200 | 9 | 37 | B | ≤2 | 23.66 | 18.57 | 5450 |
200xl0 | 200 | 10 | 38 | 8 | ≤3 | 25.66 | 20.14 | 5450 |
200x11 | 200 | 11 | 39 | 8 | ≤3 | 27.66 | 21.71 | 5450 |
200x12 | 200 | 12 | 40 | 8 | ≤3 | 29.66 | 23.28 | 5450 |
220x10 | 220 | 10 | 41 | 9 | ≤3 | 29.00 | 22.77 | 5420 |
220x11 | 220 | 11 | 42 | 9 | ≤3 | 31.20 | 24.50 | 5420 |
220x12 | 220 | 12 | 43 | 9 | ≤3 | 33.40 | 26.22 | 5420 |
240x10 | 240 | 10 | 44 | 10 | ≤3 | 32.49 | 25.50 | 5420 |
240x11 | 240 | 11 | 45 | 10 | ≤3 | 31.89 | 27.39 | 5420 |
240x12 | 240 | 12 | 46 | 10 | ≤3 | 37.29 | 29.27 | 5420 |
260x10 | 260 | 10 | 47 | 11 | ≤3 | 36.11 | 28.35 | 5400 |
260x11 | 260 | 11 | 48 | 11 | ≤3 | 38.71 | 30.39 | 5400 |
260x12 | 260 | 12 | 49 | 11 | ≤3 | 11.31 | 32.43 | 5400 |
280x11 | 280 | 11 | 51 | 12 | ≤3 | 42.68 | 33.50 | 5400 |
280x12 | 280 | 12 | 52 | 12 | ≤3 | 45.48 | 35.70 | 5380 |
280x13 | 280 | 13 | 53 | 12 | ≤3 | 18.28 | 37.90 | 5380 |
300x11 | 300 | 11 | 54 | 13 | ≤3 | 46.78 | 36.70 | 5380 |
300xl2 | 300 | 12 | 55 | 13 | ≤3 | 49.79 | 39.09 | 5380 |
300x13 | 300 | 13 | 56 | 13 | ≤3 | 52.79 | 41.44 | 5380 |
320x12 | 320 | 12 | 58 | 14 | ≤3 | 54.25 | 42.60 | 5380 |
320x13 | 320 | 13 | 59 | 14 | ≤3 | 57.25 | 45.09 | 5350 |
320x14 | 320 | 14 | 60 | 14 | ≤4 | 60.85 | 47.60 | 5350 |
还有更多规格欢迎新老客户来电详谈: 15900668145 联系人:赵海威电 话:021-6054 0745传 真:021-6095 8779邮 箱:821359139@qq.com上海景渤实业有限公司
欧标球扁钢现货,欧标球扁钢尺寸标准
欧标球扁钢现货,欧标球扁钢尺寸标准