标王 热搜:
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 消费电子 » 冰箱冷柜 » 单门冰箱 »

上海田枫低温冰箱1.1TF-60-118-WA

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-18 15:05
浏览次数: 202
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

“上海田枫低温冰箱1.1TF-60-118-WA”参数说明

温控方式: 电脑控温 制冷方式: 直冷
容积: >300L 安装: 内装式冰箱
材料: 不锈钢 动力来源: 电冰箱
种类: 立式 能耗等级: 5级
用途: 冷藏冷冻箱 功率: 450W
产量: 100

“上海田枫低温冰箱1.1TF-60-118-WA”详细介绍



 
 1. 技术参数:
1.1 产品型号:    TF-60-118-WA
1.2 温度范围:    -25℃~-60℃
1.3 有效容积:    118L
1.4 电源电压:    220V/50HZ
1.5 额定功率:    450W
1.6 内胆尺寸(mm):500*400*560
1.7 外型尺寸(mm):900*750*920

 

 
 

“上海田枫低温冰箱1.1TF-60-118-WA”其他说明

产品系列 型号 有效容积(L) 内部尺寸(宽*深*高  mm) 外部尺寸(宽*深*高  mm) 功率(W) 净重(Kg) 温度(℃)
 -40℃
立式
TF-40-30-LA 30 270*265*400 470*490*1120 350 60 -15~-40
TF-40-50-LA 58 364*405*409 540*620*1115 450 75
TF-40-158-LA 158 460*455*800 700*700*1580 630 130
TF-40-400-LA 398 550*630*1140 850*930*1950 750 230
TF-40-598-LA 598 700*680*1255 940*950*1920 1600 280
TF-40-938-LA 938 1000*700*1335 1240*1000*2000 1700 320
 -40℃
卧式
TF-40-60-WA 58 410*410*353 670*755*995 300 70
TF-40-118-WA 118 700*470*360 900*750*920 450 90
TF-40-218-WA 218 960*470*570 1160*750*860 550 120
TF-40-318-WA 318 1330*470*570 1530*750*860 570 140
TF-40-458-WA 458 1380*500*660 2110*885*1095 780 240
 -60℃
立式
TF-60-30-LA 30 270*265*400 470*490*1120 350 60 -25~-65
TF-60-50-LA 58 364*405*409 540*620*1115 450 75
TF-60-158-LA 158 460*455*800 700*700*1580 600 130
TF-60-400-LA 398 550*630*1140 850*930*1950 750 230
TF-60-598-LA 598 700*680*1255 940*950*1920 1600 280
TF-60-938-LA 938 1000*700*1335 1240*1000*2000 1700 320
 -60℃
卧式
TF-60-60-WA 58 410*410*353 670*755*995 300 70
TF-60-118-WA 118 500*400*560 900*750*920 450 108
TF-60-218-WA 218 960*470*570 1160*750*860 550 120
TF-60-258-WA 258 780*500*660 1510*885*1095 600 220
TF-60-318-WA 318 1330*470*570 1530*750*860 570 140
TF-60-458-WA 458 1380*500*660 2110*885*1095 780 240
 -86℃
立式
TF-86-30-LA 30 270*265*400 470*490*1120 350 60 -40~-86
TF-86-50-LA 58 364*405*409 540*620*1115 450 75
TF-86-158-LA 158 460*455*800 700*700*1580 600 130
TF-86-400-LA 398 550*630*1140 850*930*1950 750 230
TF-86-598-LA 598 700*680*1255 940*950*1920 1600 280
TF-86-938-LA 938 1000*700*1335 1240*1000*2000 1700 320
 -86℃
卧式
TF-86-60-WA 58 410*410*353 670*755*995 300 70
TF-86-118-WA 118 500*400*560 1270*780*965 450 108
TF-86-218-WA 208 845*465*590 1270*780*965 450 170
TF-86-258-WA 258 780*500*660 1510*885*1095 600 220
TF-86-318-WA 318 1330*470*570 1530*750*860 570 230
TF-86-458-WA 458 1380*500*660 2110*885*1095 780 240
 -105℃
卧式
TF-105-118-WA 118 500*400*560 1270*780*965 550 108 -60~-105
 -135℃
卧式
TF-135-118-WA 118 500*400*560 1270*780*965 550 108 -86~-135
 -153℃
卧式
TF-153-118-WA 118 500*400*560 1270*780*965 3800 108 -110~-153
 -165℃
卧式
TF-165-118-WA 118 500*400*560 1270*780*965 4800 108 -120~- 165
 -180℃
卧式
TF-180-118-WA 118 500*400*560 1270*780*965 8500 108 -140~- 180

0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅
Powered by DESTOON