“供应正在热销中兽用B超机 便携式猪用B超 兽用器械设备 宠物医疗设备 宠物医疗”参数说明
是否有现货: | 是 | 一次性使用: | 否 |
品牌: | 邦为电子 | 型号: | BW560V |
规格: | 155*180*80mm | 商标: | 邦为 |
包装: | 纸箱 | 图像灰阶: | 256级 |
图像存储: | 可存储100幅,永久存储,断电不丢失图像 | 探头: | 6.5MHz线阵动物直肠探头和探头挂架 |
机器净重量: | 1.1KG | 动态调节范围: | 27-90dB |
增益范围: | 0-127dB | 屏幕尺寸: | 5.7英寸高分辨率彩色液晶显示器 |
界面语言: | 中/英文可切换 | 显示深度(mm): | 显示深度240;8级可调 |
显示模式: | B,2B,4B,B/M,M五种 | 产量: | 5000 |
“供应正在热销中兽用B超机 便携式猪用B超 兽用器械设备 宠物医疗设备 宠物医疗”详细介绍
型号 | BW560V | |
探头 | 6.5MHz线阵动物直肠探头和探头挂架 | |
界面语言 | 中/英文可切换 | |
显示深度(mm) | 显示深度240;8级可调 | |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 高分辨率彩色液晶显示器 | |
主机尺寸(mm) | 155*180*80 | |
机器净重量 | 1.1KG | |
显示模式 | B,2B,4B,B/M,M五种 | |
增益范围 | 0-127dB | |
动态调节范围 | 27-90dB | |
图像灰阶 | 256级 | |
图像存储 | 可存储100幅,永久存储,断电不丢失图像 | |
帧频 | 30帧/秒 | |
电影回放 | 256幅 | |
伪彩显示 | 8种彩色 | |
测量方法 | 描迹法,椭圆法,标点法 | |
常规测量 | 距离,周长,面积,体积等 | |
心脏常规测量 | 斜率,心率,周期 | |
产科测量功能包括 | 猪,牛,犬,马,猫,山羊,骆驼,绵羊的孕周和预产期 | |
体位标记 | 1.通用 2.牛 3.犬 4.马 5.猫 6.心脏 7.猪等七类,共27个带有探头位置的体位标记 | |
其它测量 | 背膘,瘦肉率测量 | |
具有产科报告功能 | 自动生成 | |
端口 | USB,多功能端口 | |
双制式TV输出 | PAL/NTSC,可连接视频记录仪和超声工作站 | |
电池容量 | 2400mah(锂电池两块) | |
电池工作时间 | ≥3小时 | |
|
标配 可选探头 | |
|
1.主机一台 6.5MHz 线阵动物直肠探头和探头挂架 | |
|
2.探头一支 6.5MHz 变频微凸小动物探头 | |
|
3.电源适配器一个 4.0MHz 变频凸阵直肠探头和探头挂架 | |
|
4.电池两块 3.5MHz 变频凸阵探头 | |
|
5.座充器 7.5MHz 变频高频线阵探头 | |
|
6.黑色手套箱 6.5MHz 变频腔体探头 | |
|
7.仪器背带 仪器支架 线控开关各一只 3.5MHz 眼肌探头 | |
其他选配 | 视频眼镜,视频记录仪 |