“旭众XZ-680SG超市饮料柜食品陈列柜”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | 3C |
功率: | 3(kw)及以下 | 自动化程度: | 全自动 |
包装类型: | 花木架 | 品牌: | 旭众 |
种类: | 陈列柜 | 适用范围: | 休闲食品厂设备、肉制品加工厂设备、冷冻食品厂设备、果蔬加工厂设备、调料加工厂设备、酒厂设备、中餐店设备、西餐店设备、饮品店设备、面包房设备、咖啡店设备、蛋糕房设备、茶餐厅设备 |
制温范围: | 0-10(℃) | 容量: | 1.2(立方米) |
日耗电量: | 3-5(度/天) | 外形尺寸: | 1000*600*2000(mm) |
型号: | XZ-680 | 规格: | 双门饮料柜 |
包装: | 花木架 | 产量: | 1000000 |
“旭众XZ-680SG超市饮料柜食品陈列柜”详细介绍
公司简介:
广东旭众智能科技有限公司是烤炉、搅拌机、发酵箱、起酥机、分块机等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。广东旭众智能科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
饮料柜或者说饮料展示柜,是商场或者便利店用来冷藏展示饮料用的,饮料柜的构成是由制冷系统\照明系统及箱体构成,制冷系统由压缩机\冷凝器\蒸发器\膨胀阀或者毛细管铜管等构成。箱体的材料是彩钢钣\烤漆钣,钣中间的保材料由聚氨脂发泡而成。饮料柜的种类一般分为两大类,一类是没有门的,叫风幕柜。另一类为有门的玻璃展示柜。
产品名称 | 型号 | 价格(元) | 尺寸mm | 制冷 | 压缩机 | 日耗电量 | 制温范围 |
单门立式展示柜 | XZ-380SG | 3680 | 620*670*2100 | 风冷 | 科纳 | 3度/天 | 0~-10℃ |
双开门立式展示柜 | XZ-680SG | 4700 | 1000*600*2000 | 风冷 | 科纳 | 3-5度/天 | 0~-10℃ |
双开门立式展示柜 | XZ-780SG | 5180 | 1120*600*2000 | 风冷 | 科纳 | 5-10度/天 | 0~-10℃ |
双开门豪华型立式展示柜 | XZ-1180SG | 6280 | 1260*680*2100 | 风冷 | 科纳 | 10-15度/天 | 0~-10℃ |
三开门豪华型立式展示柜 | XZ-1860SG | 7850 | 1850*680*2100 | 风冷 | 科纳 | 15-20度/天 | 0~-10℃ |
四开门豪华型立式展示柜 | XZ-2460SG | 11250 | 2460*680*2100 | 风冷 | 科纳 | 25度/天 | 0~-10℃ |
饮料展示柜可以订做,数据可以重新安排。所有产品交货期为15天(有现货除外),如需要开票请另外说明。 |








