“友谊牌玉柴发动机37座小学生专用校车”参数说明
变速箱类型: | 手动变速器 | 排量: | 2982 |
外观颜色: | 黄色 | 门数: | 2.0 |
乘员数: | 7人以上 | 品牌: | 友谊 |
轴荷: | 2150/3750,2150/4350 | 总质量: | 6500 Kg |
外形尺寸: | 6880X2320X2970,2920 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
接近角/离去角(°): | 22/14 | 额定载客: | 24-37人 |
前悬/后悬: | 1100/2130 | 最高车速: | 80 |
轴数: | 2 | 整备质量: | 4670,4500 |
产量: | 1000 |
“友谊牌玉柴发动机37座小学生专用校车”详细介绍
江苏友谊牌小学生专用校车
可载客37人
长宽高为6.8*2.3*2.9米
标准国IV排放
东风底盘
玉柴发动机 排量为2982ml 功率为85kw
可载客37人
长宽高为6.8*2.3*2.9米
标准国IV排放
东风底盘
玉柴发动机 排量为2982ml 功率为85kw
“友谊牌玉柴发动机37座小学生专用校车”其他说明
产品名称 | 友谊牌ZGT6690DSX2型小学生专用校车 | ||
企业名称 | 江苏友谊汽车有限公司 | 总质量(kg) | 6500 |
整备质量(kg) | 4670,4500 | 额定质量(kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 额定载客(人) | 24-37 | |
外形尺寸(mm) | 6880X2320X2970,2920 | 货厢尺寸(mm) | XX |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80 |
底盘型号 | EQ6648KX4AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1670,1750,1810 | 后轮距 | 1586 |
轴距 | 3650 | 弹簧片数 | 8/10,3/4 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC4FA115-40 4DX23-120E4R YZ4DA2-40 WP3Q116E401 SD4BW754U |
广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 江苏四达动力机械集团有限公司 |
2982 3857 3660 2970 2545 |
85 90 83 85 75 |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务. |