“不锈钢超市陈列柜完美品质厂家定制”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | 九一 |
制冷控制系统: | 机械温控 | 功率: | 大于1000W |
日耗电量: | 4.1度~6.0度 | 式样: | 卧式 |
层数: | 1.0 | 型号: | LC-ZT-C |
规格: | 面议定制 | 商标: | 九一电器 |
包装: | 木箱包装 | 尺寸: | 面议定制 |
产量: | 999 |
“不锈钢超市陈列柜完美品质厂家定制”详细介绍
【C系普通款小碗菜保温柜 产品参数】(尺寸可据需求设计订做)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 菜盘数量(个) | 菜盘大小(cm) | 功率(W) | 电源 | 温度(℃) |
C款小碗菜保温柜 | LC-ZT-C | 1200×700×1300 | 6(3) | 30×25(30×50) | 1500 | 220V/50HZ | 20~90 |
C款小碗菜保温柜 | LC-ZT-C | 1500×700×1300 | 8(4) | 30×25(30×50) | 2000 | 220V/50HZ | 20~90 |
C款小碗菜保温柜 | LC-ZT-C | 1800×700×1300 | 10(5) | 30×25(30×50) | 2500 | 220V/50HZ | 20~90 |
C款小碗菜保温柜 | LC-ZT-C | 2100×700×1300 | 12(6) | 30×25(30×50) | 3000 | 220V/50HZ | 20~90 |
C款小碗菜保温柜 | LC-ZT-C | 2400×700×1300 | 14(7) | 30×25(30×50) | 3500 | 220V/50HZ | 20~90 |
①水热:小碗菜、蒸菜、炒菜、炖菜类菜品的恒温加热
②干热:煎饺、炒饭、烤鸭、炸鸡腿等油炸类食品恒温加热
③制冷:凉菜、冷盘类菜盘的冷藏保鲜
④蒸笼:虾饺、包子、馒头等面点的恒温加热
⑤粥桶:粥类、汤类的恒温加热
⑥电磁炉:猪蹄煲、牛腩煲等需达到沸点的汤类的保温
⑦煲仔炉:干锅,煲仔饭等需明火加热的菜品的加热
【案例展示】
产品类型 | C系列小碗菜保温台 |
产品规格 | 1800(可订做)×700×1300 |
产品电压 | 220V/50Hz |
产品功率 | 2500W(可订做) |
|
|
功能 | |
常规尺寸:1.5、1.8、2.10、2.4m(长度) | 可订做 |
功能类别:制热产品、制冷产品、常温产品 | 可自主选择(只可选择一种) |
内胆形式:盘子、平板、冲孔平板、蒸笼 | 可自主选择(只可选择一种) |
盘子大小:大盘30*50 、小盘30*25cm | 可自主选择 |
盘子深度:6、10、15cm | 可自主选择 |
钢化玻璃 | √ |
底座加轮子 | 可定做(咨询客服) |
特殊尺寸 | 可定做(咨询客服) |
特殊颜色 | 可定做(咨询客服) |
【常用颜色】