“直槽丝锥”参数说明
品牌: | 山工 | 材质: | 高速钢 |
适用对象: | 手用 | 制式: | 公制 |
形状: | 圆形 | 产量: | 10000 |
“直槽丝锥”详细介绍
基本组成材质:HSS、含钴高速钢、硬质合金、M2,M35,M42,9341,4241,4341,9SiCr,G15等。
它通用性最强,通孔或不通孔、有色金属或黑色金属均可加工,价格也最便宜。但是针对性也较差,什么都可做,什么都不是做得最好。切削锥部分可以有2、4、6牙,短锥用于不通孔,长锥用于通孔。只要底孔足够深,就应尽量选用切削锥长一些的,这样分担切削负荷的齿多一些,使用寿命也长一些。
它通用性最强,通孔或不通孔、有色金属或黑色金属均可加工,价格也最便宜。但是针对性也较差,什么都可做,什么都不是做得最好。切削锥部分可以有2、4、6牙,短锥用于不通孔,长锥用于通孔。只要底孔足够深,就应尽量选用切削锥长一些的,这样分担切削负荷的齿多一些,使用寿命也长一些。
“直槽丝锥”其他说明
规格 | 总长 | 刃长 |
Size | Overall Length | Thread Length |
M1x0.2 | 30 | 6 |
M1x0.25 | 30 | 8 |
M1.1x0.2 | 32 | 6 |
M1.1x0.25 | 32 | 9 |
M1.2x0.2 | 32 | 6 |
M1.2x0.25 | 32 | 9 |
M1.4x0.2 | 34 | 6 |
M1.4x0.3 | 34 | 11 |
M1.6x0.2 | 36 | 6 |
M1.6x0.35 | 36 | 13 |
M1.7x0.2 | 36 | 6 |
M1.7x0.35 | 36 | 13 |
M1.8x0.2 | 36 | 6 |
M1.8x0.35 | 36 | 13 |
M2x0.25 | 40 | 8 |
M2x0.4 | 40 | 15 |
M2.2x0.25 | 42 | 8 |
M2.2x0.45 | 42 | 15 |
M2.3x0.4 | 42 | 15 |
M2.5x0.35 | 44 | 10 |
M2.5x0.45 | 44 | 16 |
M2.6x0.45 | 44 | 16 |
M3x0.35 | 46 | 10 |
M3x0.5 | 46 | 18 |
M3.5x0.35 | 48 | 10 |
M3.5x0.6 | 48 | 18 |
M4x0.5 | 52 | 15 |
M4x0.7 | 52 | 20 |
M4x0.75 | 52 | 20 |
M4.5x0.5 | 52 | 15 |
M4.5x0.75 | 55 | 20 |
M5x0.5 | 52 | 15 |
M5x0.8 | 60 | 22 |
M5.5x0.5 | 52 | 15 |
M7x0.75 | 62 | 20 |
M6x1 | 62 | 24 |
M7x0.75 | 62 | 20 |
M7x1 | 65 | 26 |
M8x0.75 | 62 | 20 |
M8x1 | 70 | 30 |
M8x1.25 | 70 | 30 |
M9x0.75 | 62 | 20 |
M9x1 | 70 | 30 |
M9x1.25 | 72 | 30 |
M10x0.75 | 62 | 20 |
M10x1 | 70 | 30 |
M10x1.25 | 75 | 32 |
M10x1.5 | 75 | 32 |
M11x0.75 | 62 | 20 |
M11x1 | 70 | 30 |
M11x1.25 | 75 | 32 |
M11x1.5 | 80 | 38 |
M12x1 | 70 | 30 |
M12x1.25 | 80 | 38 |
M12x1.5 | 82 | 38 |
M12x1.75 | 82 | 38 |
M14x1 | 70 | 30 |
M14x1.25 | 88 | 42 |
M14x1.5 | 88 | 42 |
M14x2 | 88 | 42 |
M15x1 | 70 | 30 |
M15x1.5 | 90 | 42 |
M16x1 | 75 | 30 |
M16x1.5 | 95 | 45 |
M16x2 | 95 | 45 |
M17x1 | 80 | 30 |
M17x1.5 | 95 | 45 |
M18x1 | 80 | 30 |
M18x1.25 | 95 | 45 |
M18x1.5 | 95 | 45 |
M18x2 | 95 | 45 |
M18x2.5 | 100 | 48 |
M20x1 | 80 | 30 |
M20x1.5 | 95 | 45 |
M20x2 | 95 | 45 |
M20x2.5 | 105 | 50 |
M22x1 | 85 | 30 |
M22x1.5 | 95 | 45 |
M22x2 | 95 | 45 |
M22x2.5 | 115 | 55 |
M24x1 | 90 | 30 |
M24x1.5 | 95 | 45 |
M24x2 | 95 | 45 |
M24x3 | 120 | 58 |
M24x3.5 | 120 | 58 |
M25x1 | 95 | 30 |
M25x1.5 | 95 | 45 |
M25x2 | 95 | 45 |
M26x1.5 | 95 | 45 |
M26x3.5 | 130 | 62 |
M27x1 | 95 | 30 |
M27x1.5 | 95 | 45 |
M27x2 | 95 | 45 |
M27x3 | 130 | 62 |
M28x1 | 105 | 30 |
M28x1.5 | 105 | 45 |
M28x2 | 105 | 45 |
M30x1 | 105 | 30 |
M30x1.5 | 105 | 45 |
M30x2 | 105 | 45 |
M30x3 | 135 | 65 |
M30x3.5 | 135 |
65 |