标王 热搜:
 

304不锈钢板2.0*1220*2440

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-10 04:37
浏览次数: 71
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

“304不锈钢板2.0*1220*2440”参数说明

材质: 304.0 制作工艺: 冷轧
厚度: 薄板(0.2mm-4mm) 型号: 冷轧不锈钢板
规格: 2.0*1220*2440 商标: 太钢
包装: 精包装 产量: 100000

“304不锈钢板2.0*1220*2440”详细介绍

      不锈钢各种产品规格齐全,能广泛用于制药,燃气,化工设备制造,水处理工程,食品,生物工程等制造业。材质主要有200,304,321,316,309,310S等,所有产品都有本厂质量监督体系所开具产品质量证明书。

“304不锈钢板2.0*1220*2440”其他说明

    2.5*1220*2440 2.0*1220*2440 1.5*1220*2440 1.2*1220*2440 1.0*1220*2440 0.8*1220*2440 0.7*1220*2440 0.6*1220*2440
    3.0*1220*2440 3.0*1000*2000 2.5*1000*2000 2.0*1000*2000 1.5*1000*2000 1.2*1000*2000 1.0*1000*2000 0.8*1000*20000
    0.7*1000*2000 0.6*1000*2000 0.5*1000*2000 0.4*1000*2000 0.4*1220*2440 0.5*1220*2440 3.0*1500*6000 4.0*1500*60000
    5.0*1500*6000 6.0*1500*6000 8.0*1500*6000 10*1500*6000 12*1500*6000 14*1500*6000 16*1500*6000 18*1500*6000
    20*1500*6000 22*1500*6000 24*1500*6000 26*1500*6000 28*1500*6000 30*1500*6000 32*1500*6000 34*1500*6000
    3.0*1250*6000 4.0*1250*6000 5.0*1250*6000 6.0*1250*6000 8.0*1250*6000 10*1250*6000 4.0*1800*6000 4.0*1800*6000
    5.0*1800*6000 6.0*1800*6000 8.0*1800*6000 10*1800*6000 12*1800*6000 14*1800*6000 16*1800*6000 18*1800*6000
    20*1800*6000 22*1800*6000 24*1800*6000 26*1800*6000 4.0*2000*6000 5.0*2000*6000 6.0*2000*6000 8.0*2000*6000
    10*2000*6000 12*2000*6000 14*2000*6000 16*2000*6000 18*2000*6000 20*2000*6000 22*2000*6000  
                   
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅
Powered by DESTOON