“台湾达佛罗数控卧式镗铣加工中心”参数说明
类型: | 卧式镗床 | 控制形式: | 数控 |
精密度: | 高精度 | 自动化程度: | 自动 |
“台湾达佛罗数控卧式镗铣加工中心”详细介绍
◎高承载设计;高效率表现:
●HBM5T是另一款具备先进技术的机器。T型结构设计,使工作台与立柱的移动呈现交叉方向。如此设计,可因客户需求变化尺寸,使客户依其加工需求得到最适当的机器。数控旋转工作台为标准设备;主轴行程可选择单段W1700mm行程或加选两段行程W2800mm。适用于航太工业、建筑机械、发电设备、汽车、模具等行业。
■名称:台湾达佛罗数控卧式镗铣加工中心机
■型号:HBM-5T
■产地:台湾达佛罗企业有限公司
HBM-5T广泛应用于各领域:能源产业、重型机治具加工、船舶产业、阀类加工、大型运输设备加工。
●HBM5T是另一款具备先进技术的机器。T型结构设计,使工作台与立柱的移动呈现交叉方向。如此设计,可因客户需求变化尺寸,使客户依其加工需求得到最适当的机器。数控旋转工作台为标准设备;主轴行程可选择单段W1700mm行程或加选两段行程W2800mm。适用于航太工业、建筑机械、发电设备、汽车、模具等行业。
■名称:台湾达佛罗数控卧式镗铣加工中心机
■型号:HBM-5T
■产地:台湾达佛罗企业有限公司
HBM-5T广泛应用于各领域:能源产业、重型机治具加工、船舶产业、阀类加工、大型运输设备加工。
“台湾达佛罗数控卧式镗铣加工中心”其他说明
台湾达佛罗数控卧式镗铣加工中心机HBM-3T/4T/5T/6T/7T规格 | |||||||
项目 | 单位 | HBM-3T | HBM-4T | HBM-5T | HBM-6T | HBM-7T | |
主轴 | 主轴镗杆直径 | mm | 110 | 130 | 130 | 130 | 140 |
主轴锥度 | ISO | 50 | 50 | #50 | 50 | 50 | |
主轴转速 | rpm | 35-3000 | 35-3000 | 35-3000 | 35-3000 | 35-3000 | |
主轴马达马力(H/F) | KW | 15/18.5(持续/30分钟) | 22/30(持续/30分钟) | 37/45(持续/30分钟) | 37/45(持续/32分钟) | 37/45(持续/33分钟) | |
轴向行程 | X轴行程 | mm | 2000/3000(选配) | 2000(选配) | 3500(选配) | 4500(选配) | 4500(选配) |
Y轴行程 | mm | 2000 | 2000 | 2600 | 3200 | 3200/4500 | |
Z轴行程 | mm | 1400/2000(选配) | 1400/2000(选配) | 1400/2000(选配) | 2000(选配) | 2000 | |
主轴W轴行程 | mm | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
进给速度 | M/min | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
轴向进给 | B轴切削进给率 | rpm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
X,Y,Z,W轴快送进给率 | M/min | 10/10/10/6 | 10/10/10/8 | 10/10/10/8 | 10/10/10/8 | 10/10/10/15(滚珠线轴型滑枕)/10/10/10/20(夜静压型滑枕) | |
工作台 | 主轴鼻端至工作台表面最小距离 | mm | 200-2450 | 70-2170 | -100-2000 | 250-2950 | 150-3500 |
最大工件荷重 | tons | 8 | 8(标准)/10(选配) | 15(标准)/20(选配) | 20(标准) | 20(标准);30/40tonnes(选配) | |
工作台尺寸 | mm | 1400x1600 | 1400x1600 | 1800x2200 | 2500x2500 | 3200x3200(标准);3500x3500(选配) | |
工作台T型槽尺寸,数量 | mm | 24H8*160*9 | 24H8*160*9 | 24H8*160*11 | 28H8*160*15 | 28H8*160*19(标准)/28H8*160*21(选配) | |
自动换刀系统 | 刀具容量 | PC | 40/60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
最大刀具直径(有邻刀) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
最大刀具直径(无邻刀) | mm | 250 | 245-450 | 245-450 | 245-450 | 245-450 | |
最大刀具长度 | mm | 400 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | |
最大刀具重量 | kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
刀库刀具总荷重 | kg | 600/900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
刀柄形式 | BT/CAT/DIN#50 | BT/CAT/DIN#50 | BT/CAT/DIN#50 | BT/CAT/DIN#50 | BT/CAT/DIN#50 | ||
换刀时间 | sec. | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
外观尺寸 | 机身重量 | kg | 34000 | 40000 | 49000 | 55000 | 111500/116000/124500 |
机身长度 | mm | 8400 | 7800 | 8450(Z.1400)/9050(Z.2000) | 9055(Z.2000) | 10200 | |
机身宽度 | mm | 7050/7800 | 7050/7800 | 6980(X.3500)/8500(X.4500)/9720(X5500) | 8500(X.4500)/9720(X.5500) | 8520/10520/12520 | |
机身高度 | mm | 4200 | 4600 | 5400 | 6100 | 9000 | |
轴向导轨 | X轴滚珠螺杆直径 | mm | 80xP10xC3 | 80xP10xC3 | 80xP10xC3 | 80xP10xC3 | 80xP20xC3for4500;80xP20xC3for5500;100xP20xC3for6500 |
Y轴滚珠螺杆直径 | mm | 63xP10xC3 | 63xP10xC3 | 63xP10xC3 | 63xP10xC3 | 100xP20xC3 | |
W轴滚珠螺杆直径 | mm | 80xP10xC3 | 80xP10xC3 | 80xP10xC3 | 80xP10xC3 | W1_50xP20xC3/W2_63xP25xC3 | |
Z轴滚珠螺杆直径 | mm | 40xP5xC3 | 40xP5xC3 | 40xP5xC3 | 40xP5xC3 | 100xP20xC3 | |
马达 | 轴向马达(X/Y/Z/B/W) | Nm | 75/38/38/38/12 | 75/38/38/38/22 | 75/38/38/38/22 | 75/38/38/38/22 | 60/60/60/22*2/30/40 |
油压马达 | kW | 3.75 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
冷却泵浦 | kW | 0.85/1.29(50/60Hz) | 0.85/1.29(50/60Hz) | 0.85/1.29(50/60Hz) | 0.85/1.29(50/60Hz) | 1.5(50/60Hz) | |
润滑马达 | W | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
工作台自动交换系统(选配) | 最大工件重量 | kg | N/A | ' 6000/8000 | ' 6000/8000 | N/A | - |
工作台尺寸 | mm | N/A | 1400x1800, 1600x1800 | 1400x1800, 1600x1800 | N/A | - | |
工作台数量 | set | N/A | 2 | 2 | N/A | - | |
*规格随时可能有变动,恕不另行通知. |