“JR-RSH390超高频安卓平板”参数说明
类型: | 接触式读卡器 |
“JR-RSH390超高频安卓平板”详细介绍
RF特性 | ||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
物理参数 | ||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
性能参数 | ||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
操作系统 | Android 4.4 | |||||
SDK | 终端软件开发工具包 | |||||
开发语言 | Java | |||||
开发工具 | Eclipse | |||||
操作温度 | -10℃至50℃ | |||||
储存温度 | -40℃至70℃ | |||||
环境湿度 | 5%RH-95%RH(无凝露) | |||||
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个接触面滚动后依然稳定运行 | |||||
防护等级 | IP64;1.2M高度跌落至混凝土地面无障碍 | |||||
通信方式 | ||||||
WI-FI | 支持 IEEE802.11b/g/n协议 | |||||
|
GPRS (EDGE,850/900/1800/1900MHz)WCDMA (HSDPA/HSPA+/850/2100MHz) | |||||
|
V2.1,EDR+A2DP
|
|||||
其他 |