“316l_316不锈钢扁钢_321_304l不锈钢扁钢_不锈钢 扁钢_耐热不锈钢扁钢_3cr13_4cr13_430不锈钢扁钢_不锈钢扁钢厂家_不锈钢扁钢报价”参数说明
材质: | 316L | 制作工艺: | 热轧 |
种类: | 不等边 | 型号: | BG |
规格: | 3*20-100*150 | 商标: | 星辉 |
包装: | 捆扎 | 产量: | 999999999 |
“316l_316不锈钢扁钢_321_304l不锈钢扁钢_不锈钢 扁钢_耐热不锈钢扁钢_3cr13_4cr13_430不锈钢扁钢_不锈钢扁钢厂家_不锈钢扁钢报价”详细介绍
1 | 热轧扁钢 | 698000 | 44 | 42 | 50.00 | 0.00 | 9 | 218 | 51 | 冶金术语,机械 |
2 | 不锈钢热轧 | 6910000 | -- | -- | -- | -- | 1 | 143 | 32 | 不锈钢,冶金术语 |
3 | 热轧扁钢标准 | 1800000 | -- | -- | -- | -- | 0 | 136 | 39 | 船舶工程,船舶工艺 |
4 | 不锈钢扁钢 | 1680000 | 74 | 71 | 7.00 | 0.00 | 14 | 639 | 56 | 不锈钢,冶金术语 |
5 | 扁钢规格 | 3140000 | -- | -- | -- | -- | 4 | 1237 | 37 | 船舶工程,造船 |
6 | 扁钢规格表 | 82400 | -- | -- | -- | -- | 0 | 1233 | 52 | 船舶工程,造船 |
7 | 上海不锈钢扁钢 | 803000 | -- | -- | -- | -- | 3 | 121 | 42 |
|
8 | 热轧不锈钢板 | 4690000 | 9 | 4 | 12.00 | 0.00 | 14 | 153 | 34 | 不锈钢,不锈钢板 |
9 | 镀锌扁钢 | 1260000 | 82 | 87 | 73.00 | 0.00 | 3 | 1646 | 61 | 冶金术语,机械 |
10 | 扁钢理论重量表 | 1440000 | -- | -- | -- | -- | 0 | 1342 | 41 | 船舶工程,造船 |
11 | 镀锌扁钢理论重量表 | 2160000 | -- | -- | -- | -- | 0 | 1430 | 10 | 船舶工程,造船 |
12 | 不锈钢热轧扁钢 | 2050000 | -- | -- | -- | -- | 0 | 63 | 39 | 不锈钢,冶金术语 |
13 | 不锈钢热轧卷板 | 904000 | -- | -- | -- | -- | 1 | 158 | 39 | 建筑,冶金 |
14 | 不锈钢热轧卷 | 502000 | -- | -- | -- | -- | 7 | 167 | 44 | 不锈钢,冶金术语 |
15 | 不锈钢热轧板 | 2920000 | 0 | 2 | 11.00 | 0.00 | 8 | 286 | 38 | 不锈钢,冶金 |
16 | 316不锈钢热轧板 | 935000 | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 | 41 | 不锈钢,冶金术语 |
17 | 不锈钢热轧棒 | 3130000 | -- | -- | -- | -- | 0 | 29 | 36 | 不锈钢,不锈钢棒 |
18 | 不锈钢热轧角钢 | 2580000 | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 | 38 | 不锈钢,金属材料 |
19 | 不锈钢热轧平板 | 3640000 | -- | -- | -- | -- | 0 | 38 | 36 | 冶金术语,冶金 |
20 | 201不锈钢热轧板 | 995000 | -- | -- | -- | -- | 0 | 35 | 41 | 不锈钢,冶金术语 |
21 | 202不锈钢热轧板 | 706000 | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 | 43 | 不锈钢,冶金术语 |
22 | 304不锈钢热轧板 | 1220000 | -- | -- | -- | -- | 1 | 39 | 40 | 不锈钢,冶金术语 |
23 | 202不锈钢扁钢 | 694000 | -- | -- | -- | -- | 10 | 63 | 43 | 不锈钢,冶金术语 |
24 | 201不锈钢扁钢 | 936000 | -- | -- | -- | -- | 9 | 185 | 42 | 不锈钢,船舶工程 |
25 | 不锈钢扁钢价格 | 2200000 | -- | -- | -- | -- | 3 | 199 | 39 | 船舶工程,船舶工艺 |
26 | 不锈钢扁钢规格 | 1350000 | -- | -- | -- | -- | 0 | 320 | 11 | 不锈钢,造船 |
27 | 304不锈钢扁钢价格 | 1790000 | -- | -- | -- | -- | 0 | 59 | 38 |
|
28 | 302不锈钢扁钢 | 2410000 | -- | -- | -- | -- | 6 | 52 | 39 | 不锈钢,冶金术语 |
29 | 303不锈钢扁钢 | 542000 | -- | -- | -- | -- | 10 | 98 | 44 | 不锈钢,冶金术语 |
30 | 316l不锈钢扁钢 | 1230000 | -- | -- | -- | -- | 10 | 262 | 38 |
|
31 | 不锈钢扁钢规格表 | 2290000 | -- | -- | -- | -- | 0 | 120 | 39 | 不锈钢,冶金术语 |
32 | 316不锈钢扁钢 | 1300000 | -- | -- | -- | -- | 10 | 172 | 39 | 不锈钢,金属材料 |
33 | 321不锈钢扁钢 | 856000 | -- | -- | -- | -- | 10 | 80 | 42 | 不锈钢,冶金术语 |
34 | 304l不锈钢扁钢 | 715000 | -- | -- | -- | -- | 10 | 117 | 14 |
|
35 |
不锈钢 扁钢 | 4460000 | -- | -- | -- | -- | 6 | 60 | 32 |
不锈钢,机械 |