“振华移动HD600D,二维条码+NFC手持移动采集器”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | 3C/ISO9001 |
操作系统: | 安卓5.1 | CPU频率(MHz): | 1.3G |
支持存储卡: | SD | 屏幕色彩: | 1600万色 |
屏幕尺寸(英寸): | 6.0 | 质保: | 一年 |
型号: | HD600 | 规格: | 185*93*20.7mm |
商标: | CZMC | 包装: | 整机+线充+说明书 |
IP: | 65 | 产量: | 150000 |
“振华移动HD600D,二维条码+NFC手持移动采集器”详细介绍
振华移动HD600产品资料 | ||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||
产品形态 | 产品形式 | 三防手持机 | ||
外观尺寸 | 185*93*20.7mm | |||
重量 | 裸机380g | |||
整机颜色 | 黑色 | |||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全贴合技术) | ||
屏幕分辨率 | 720*1280, 720P,IPS屏 | |||
TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+FF,康宁大猩猩玻璃, 硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | ||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | ||
后置 | 后置5.0MP,带散光灯和自动对焦 | |||
听筒 | 内置 | 内置 x 1 | ||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | ||
电池 | 类型 | Li_polyment,电池可拆卸 | ||
容量 | 3.7V/5000mAh | |||
续航时间 | 10小时 | |||
系统硬件配置 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
操作系统 | 操作系统版本 | Android 5.1 | ||
CPU | 类型 | Qualcomm四核8909 | ||
速度 | 1.1GHz | |||
RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 (32位) | ||
ROM | Emmc | 16GB | ||
环境光感 | 内置 | 环境光传感器 | ||
距离传感 | 内置 | 距离传感器 | ||
电子罗盘 | 内置 | 电子罗盘传感器 | ||
网络连接 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(b/g/n) 频率2.4G WIFI;型号:wcn3610 | ||
蓝牙 | 内置 | BT4.0 (BLE) class1 传输距离:10m | ||
3G/4G | 内置 | CMCC 5M:LTE 1/3/7/20/38/39/40/41,WCDMA 1/2/5/8TD-SCDMA 34/39,GSM 2/3/5/8 | ||
GPS | 内置 | 支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm; | ||
NFC | 内置 | ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/su ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/su MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K)u Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag,ISO/IEC 14443-4):u Reading DESFire card,u ISO/IEC 15693/ICODE reader,u NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 andISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s,u B’ and MIFARE card emulation | ||
数据采集 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
一维码 | 标配 | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A:,UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,etc | ||
二维码 | 选配 | 可读一维/二维条码识别码制:QR,PDF417 Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codebar, Interleaved 2 of 5China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128 ,etc | ||
接口 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
Micr usb | 充电与数据传输 | 充电和OTG x1 | ||
TF Card | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | ||
SIM Card | 3G/4G SIM卡 | SIM 卡接口 x1 | ||
POGO PIN 2 | 底座充电 | (4pin 机器底部)用于底座充电 x1 | ||
标准配件 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
USB线 | USB连接线 | micro USB 线 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | ||
电源适配器 | 标配 | input:100~240VAC 50/60HZ output:5VDC 2.5A USB ,可转接头(欧规,美规,英规) | ||
产品认证 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
认证体系 | IP65 | IPX7方法名称:短时浸水试验试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。试验时间: 30 min | ||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | |||
可靠性 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | ||
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C(-20 °C to 60 °C 可选) | |||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
产品特点: 1.支持Andriod 5.1系统; 2.支持Docking单充和双充电底座; 3.支持NXP NFC(13.56M); 4.支持GPS导航;红外通讯; 5.支持一维码/二维码扫描; 6.三防IP67防护等级; 7.支持高强度玻璃触摸屏; 8.支持绑带,臂带,腰带 10.支持手套和湿手触摸TP 11.支持背夹扩展高频RFID等功能; |
“振华移动HD600D,二维条码+NFC手持移动采集器”其他说明
振华移动HD600产品资料 |
||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||
产品形态 | 产品形式 | 三防手持机 | ||
外观尺寸 | 185*93*20.7mm | |||
重量 | 裸机380g | |||
整机颜色 | 黑色 | |||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全贴合技术) | ||
屏幕分辨率 | 720*1280, 720P,IPS屏 | |||
TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+FF,康宁大猩猩玻璃, 硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | ||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | ||
后置 | 后置5.0MP,带散光灯和自动对焦 | |||
听筒 | 内置 | 内置 x 1 | ||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | ||
电池 | 类型 | Li_polyment,电池可拆卸 | ||
容量 | 3.7V/5000mAh | |||
续航时间 | 10小时 | |||
系统硬件配置 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
操作系统 | 操作系统版本 | Android 5.1 | ||
CPU | 类型 | Qualcomm四核8909 | ||
速度 | 1.1GHz | |||
RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 (32位) | ||
ROM | Emmc | 16GB | ||
环境光感 | 内置 | 环境光传感器 | ||
距离传感 | 内置 | 距离传感器 | ||
电子罗盘 | 内置 | 电子罗盘传感器 | ||
网络连接 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(b/g/n) 频率2.4G WIFI;型号:wcn3610 | ||
蓝牙 | 内置 | BT4.0 (BLE) class1 传输距离:10m | ||
3G/4G | 内置 |
CMCC 5M:LTE 1/3/7/20/38/39/40/41,WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39,GSM 2/3/5/8 |
||
GPS | 内置 | 支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm; | ||
NFC | 内置 |
ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s u ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s u MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K) u Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4):u Reading DESFire card,u ISO/IEC 15693/ICODE reader,u NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 and ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s,u B’ and MIFARE card emulation |
||
数据采集 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
一维码 | 标配 | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A:,UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,etc | ||
二维码 | 选配 | 可读一维/二维条码识别码制:QR,PDF417 Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codebar, Interleaved 2 of 5China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128 ,etc | ||
接口 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
Micr usb | 充电与数据传输 | 充电和OTG x1 | ||
TF Card | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | ||
SIM Card | 3G/4G SIM卡 | SIM 卡接口 x1 | ||
POGO PIN 2 | 底座充电 | (4pin 机器底部)用于底座充电 x1 | ||
标准配件 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
USB线 | USB连接线 | micro USB 线 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | ||
电源适配器 | 标配 | input:100~240VAC 50/60HZ output:5VDC 2.5A USB ,可转接头(欧规,美规,英规) | ||
产品认证 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
认证体系 | IP65 |
IPX7 方法名称:短时浸水试验 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验时间: 30 min |
||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | |||
可靠性 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | ||
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | ||
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C(-20 °C to 60 °C 可选) | |||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |